Ring Meister & Draft Master
リングマイスター シリーズがとても好評だったので 2023 シーズン 4 も継続してさらにこれに加えてタラデガとデイトナを巡るドラフトマスターシリーズも開催する、とのこと。
Series Expansion: Ring Meister and Draft Master
https://forums.iracing.com/discussion/47135/series-expansion-ring-meister-and-draft-master/p1
Draft Master
タラデガ 18周 または デイトナ 20 周のショートフォーマットレースです。
| Week | Cars | Track |
|---|---|---|
| 1 | NASCAR Truck | Daytona |
| 2 | [Legacy]NASCAR Cup Impala CoT | Daytona |
| 3 | NASCAR Xfinity | Daytona |
| 4 | NASCAR 1987 | Daytona |
| 5 | Gen 4 Cup | Daytona |
| 6 | NASCAR Cup Next Gen | Daytona |
| 7 | NASCAR Truck | Talladega |
| 8 | [Legacy]NASCAR Cup Impala CoT | Talladega |
| 9 | NASCAR Xfinity | Talladega |
| 10 | NASCAR 1987 | Talladega |
| 11 | Gen 4 Cup | Talladega |
| 12 | NASCAR Cup Next Gen | Talladega |
Ring Meister
| Week | Cars |
|---|---|
| 1 | Ford Mustang FR500 |
| 2 | BMW M4 GT3 |
| 3 | Spec Racer |
| 4 | Street Stock |
| 5 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 |
| 6 | Aston Martin Vantage GT4 |
| 7 | VW Jetta |
| 8 | Radical SR10 |
| 9 | Porsche 911 RSR GTE |
| 10 | Mercedes AMG GT3 2020 |
| 11 | Toyota GR86 |
| 12 | Lotus 49 |
※週替わり直前となる月曜最後のスロットのレース開催はありません。このタイミングで車両の切り替えが行われます。














