iRacing Cars
サブスクリプションに無償で含まれる車両と、有償となる追加車両があります。追加車両は会員登録後にメンバーサイトから購入可能となります。お買い得なキャンペーン販売が行われることもあります。なお、1つの車両パッケージに複数のスペックの車が含まれるものもあります。
iRacing.comのこちらで収録車両が画像付きで紹介されています。
https://www.iracing.com/cars/
マニュアルが公開されている車両もあります。
https://www.iracing.com/resources/user-manuals/
新車のリリースとほぼ同時に追加されることもあるのでチェックしてみましょう。
iRacing car list
各列ごとにソートしたりキーワードで抽出表示が行える一覧表を用意しました。
※モバイル表示では左右スクロールできますがPC上での閲覧を推奨
id | 車名 | フォルダ | 略称 | 価格 | グループ | クラス | 前照灯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ARCA Menards Chevrolet Impala | stockcars2 chevy | NW09 | 11.95 | oval car | ||
64 | Aston Martin DBR9 GT1 | astonmartin dbr9 | AM1 | 11.95 | road car | GT1 | 〇 |
76 | Audi 90 GTO | audi90gto | A90 | 11.95 | road car | ||
98 | Audi R18 | audir18 | AR18 | 11.95 | road car | LMP1 | 〇 |
73 | Audi R8 LMS | audir8gt3 | AR8 | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
112 | Audi RS 3 LMS | audirs3lms | RS3 | 11.95 | road car | TCR | 〇 |
132 | BMW M4 GT3 - Prototype | bmwm4gt3 | M4GT3 | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
122 | BMW M4 GT4 | bmwm4gt4 | BMWM4 | 11.95 | road car | GT4 | 〇 |
109 | BMW M8 GTE | bmwm8gte | BMWM8 | 11.95 | road car | GTE | 〇 |
41 | Cadillac CTS-V Racecar | cadillacctsvr | CTSVR | 0 | road car | 〇 | |
26 | Chevrolet Corvette C6.R GT1 | c6r | C6R GT1 | 11.95 | road car | GT1 | 〇 |
70 | Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | c7vettedp | C7DP | 2.95 | road car | 〇 | |
127 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | c8rvettegte | C8R | 11.95 | road car | GTE | 〇 |
12 | Chevrolet Monte Carlo SS | latemodel | LM | 11.95 | oval car | ||
106 | Dallara F3 | dallaraf3 | F317 | 11.95 | road car | ||
129 | Dallara iR-01 | dallarair01 | IR01 | 11.95 | road car | ||
99 | Dallara IR18 | dallarair18 | IR18 | 11.95 | oval car;road car | IndyCar | |
128 | Dallara P217 | dallarap217 | P217 | 11.95 | road car | LMP2 | 〇 |
134 | Dirt 358 Modified | dirtmodified 358 | 358MOD | 11.95 | oval car | ||
131 | Dirt Big Block Modified | dirtmodified bigblock | BBM | 11.95 | oval car | ||
78 | Dirt Late Model - Limited | dirtlatemodel 350 | DLM350 | 11.95 | oval car | ||
83 | Dirt Late Model - Pro | dirtlatemodel 358 | DLM358 | 11.95 | oval car | ||
84 | Dirt Late Model - Super | dirtlatemodel 438 | DLM438 | 11.95 | oval car | ||
82 | Dirt Legends Ford '34 Coupe | legends dirtford34c | LEG-D | 0 | oval car | ||
96 | Dirt Midget | dirtmidget | DM | 11.95 | oval car | ||
80 | Dirt Sprint Car - 305 | dirtsprint winged 305 | DSC305 | 11.95 | oval car | ||
85 | Dirt Sprint Car - 360 | dirtsprint winged 360 | DSC360 | 11.95 | oval car | ||
87 | Dirt Sprint Car - 360 Non-Winged | dirtsprint nonwinged 360 | DS360NW | 11.95 | oval car | ||
86 | Dirt Sprint Car - 410 | dirtsprint winged 410 | DSC410 | 11.95 | oval car | ||
89 | Dirt Sprint Car - 410 Non-Winged | dirtsprint nonwinged 410 | DS410NW | 11.95 | oval car | ||
79 | Dirt Street Stock | dirtstreetstock | SSD | 0 | oval car | ||
95 | Dirt UMP Modified | dirtumpmod | UMP | 0 | oval car | ||
94 | [Legacy] Ferrari 488 GT3 | ferrari488gt3 | 488T3 | 2.95 | road car | GT3 | 〇 |
93 | Ferrari 488 GTE | ferrari488gte | 488E | 11.95 | road car | GTE | 〇 |
81 | Ford Fiesta RS WRC | fordfiestarswrc | FF-WSC | 11.95 | road car | Rallycross | |
40 | Ford GT GT2/GT3 | fordgt | FGT | 11.95 | road car | 〇 | |
59 | Ford GT GT3 | fordgt gt3 | FGT3 | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
92 | Ford GTE | fordgt2017 | FGT7 | 11.95 | road car | GTE | 〇 |
30 | Ford Mustang FR500S | fr500s | FR500 | 11.95 | road car | 〇 | |
74 | Formula Renault 2.0 | formularenault20 | F20 | 11.95 | road car | ||
105 | Formula Renault 3.5 | formularenault35 | F35 | 11.95 | road car | ||
67 | Global Mazda MX-5 Cup | mx5 mx52016 | MX16 | 0 | road car | 〇 | |
39 | HPD ARX-01c | hpdarx01c | ARX | 2.95 | road car | LMP2 | 〇 |
120 | Indy Pro 2000 PM-18 | indypropm18 | PM18 | 11.95 | road car | ||
44 | Kia Optima | kiaoptima | KIAOPT | 0 | road car | 〇 | |
133 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | lamborghinievogt3 | LGT3 | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
5 | Legends Ford '34 Coupe | legends ford34c | LEG | 0 | oval car | ||
11 | Legends Ford '34 Coupe - Rookie | legends ford34c rookie | LEG-R | 0 | oval car | ||
42 | Lotus 49 | lotus49 | L49 | 11.95 | road car | F1 | |
25 | Lotus 79 | lotus79 | L79 | 11.95 | road car | F1 | |
113 | Lucas Oil Off Road Pro 2 Lite | protrucks pro2lite | PRO2L | 0 | road car | ||
104 | Lucas Oil Off Road Pro 2 Truck | protrucks pro2truck | PRO2 | 11.95 | road car | ||
107 | Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | protrucks pro4truck | PRO4 | 11.95 | road car | ||
135 | McLaren 570S GT4 | mclaren570sgt4 | M570S | 11.95 | road car | GT4 | 〇 |
43 | McLaren MP4-12C GT3 | mclarenmp4 | MP4 | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
71 | McLaren MP4-30 | mclarenmp430 | MP430 | 11.95 | road car | F1 | |
72 | [Legacy] Mercedes AMG GT3 | mercedesamggt3 | MGT3 | 2.95 | road car | GT3 | 〇 |
31 | Modified - NASCAR Whelen Tour | skmodified tour | TMOD | 11.95 | oval car | ||
2 | Modified - SK | skmodified | SK | 11.95 | oval car | ||
124 | NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | stockcars chevymontecarlo87 | C87 | 11.95 | oval car | NASCAR Classic 87 | |
103 | NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | stockcars camarozl12018 | ZL1 | 11.95 | oval car | NASCAR Gen6 Cup | |
110 | NASCAR Cup Series Ford Mustang | stockcars fordmustang2019 | FM2019 | 11.95 | oval car | NASCAR Gen6 Cup | |
139 | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | stockcars chevycamarozl12022 | NGC | 11.95 | oval car | NASCAR 2022 NextGen | |
140 | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | stockcars fordmustang2022 | NGF | 11.95 | oval car | NASCAR 2022 NextGen | |
141 | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | stockcars toyotacamry2022 | NGT | 11.95 | oval car | NASCAR 2022 NextGen | |
56 | NASCAR Cup Series Toyota Camry | stockcars toyotacamry | TC | 11.95 | oval car | NASCAR Gen6 Cup | |
125 | NASCAR Ford Thunderbird - 1987 | stockcars fordthunderbird87 | F87 | 11.95 | oval car | NASCAR Classic 87 | |
111 | NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverado | trucks silverado2019 | CS2019 | 11.95 | oval car | NASCAR Trucks | |
123 | NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | trucks fordf150 | F150 | 11.95 | oval car | NASCAR Trucks | |
62 | NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | trucks tundra2015 | TT | 11.95 | oval car | NASCAR Trucks | |
63 | NASCAR Trucks Series Chevrolet Silverado - 2018 | trucks silverado2015 | CS | 11.95 | oval car | ||
114 | NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | stockcars2 camaro2019 | XCC | 11.95 | oval car | NASCAR Xfinity | |
115 | NASCAR XFINITY Ford Mustang | stockcars2 mustang2019 | XFM | 11.95 | oval car | NASCAR Xfinity | |
116 | NASCAR XFINITY Toyota Supra | stockcars2 supra2019 | XTS | 11.95 | oval car | NASCAR Xfinity | |
77 | Nissan GTP ZX-T | nissangtpzxt | ZXT | 11.95 | road car | 〇 | |
3 | Pontiac Solstice | solstice | SOL | 0 | road car | 〇 | |
10 | Pontiac Solstice - Rookie | solstice rookie | SOL-R | 0 | road car | ||
119 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | porsche718gt4 | P718 | 11.95 | road car | GT4 | 〇 |
88 | [Legacy] Porsche 911 GT3 Cup (991) | porsche911cup | P911 | 2.95 | road car | 〇 | |
102 | Porsche 911 RSR | porsche991rsr | RSR | 11.95 | road car | GTE | 〇 |
100 | Porsche 919 | porsche919 | 919 | 11.95 | road car | LMP1 | 〇 |
13 | Radical SR8 | radical sr8 | SR8 | 0 | road car | 〇 | |
48 | Ruf RT 12R AWD | rufrt12r awd | R12A | 11.95 | road car | 〇 | |
52 | Ruf RT 12R C-Spec | rufrt12r track cspec | R12C | 11.95 | road car | 〇 | |
49 | Ruf RT 12R RWD | rufrt12r rwd | R12R | 11.95 | road car | 〇 | |
50 | Ruf RT 12R Track | rufrt12r track | R12T | 11.95 | road car | 〇 | |
23 | SCCA Spec Racer Ford | specracer | SRF | 0 | road car | ||
18 | Silver Crown | silvercrown | SC | 11.95 | oval car | ||
1 | Skip Barber Formula 2000 | rt2000 | SBRS | 11.95 | road car | ||
37 | Sprint Car | sprint | SPRT | 11.95 | oval car | ||
36 | Street Stock | streetstock | SS | 0 | oval car | ||
101 | Subaru WRX STI | subaruwrxsti | WRX | 11.95 | road car | Rallycross | |
54 | Super Late Model | superlatemodel | SLM | 11.95 | oval car | ||
118 | Supercars Ford Mustang GT | v8supercars fordmustanggt | FMGT | 11.95 | road car | Supercars 2019 | 〇 |
117 | Supercars Holden ZB Commodore | v8supercars holden2019 | HZBC | 11.95 | road car | Supercars 2019 | 〇 |
121 | USF 2000 | usf2000usf17 | PM17 | 11.95 | road car | ||
91 | VW Beetle | vwbeetlegrc | VWB | 0 | road car | Rallycross | |
27 | VW Jetta TDI Cup | jettatdi | VWTDI | 0 | road car | 〇 | |
33 | Williams-Toyota FW31 | williamsfw31 | FW31 | 11.95 | road car | F1 | |
55 | [Legacy] BMW Z4 GT3 | bmwz4gt3 | BMWZ | 2.95 | road car | 〇 | |
57 | [Legacy] Dallara DW12 | dallaradw12 | DW12 | 0 | oval car;road car | IndyCar | |
29 | [Legacy] Indycar Dallara - 2009 | dallara | INDY | 2.95 | road car | IndyCar | |
34 | [Legacy] Mazda MX-5 Cup - 2010 | mx5 cup | MX5-C | 2.95 | road car | 〇 | |
35 | [Legacy] Mazda MX-5 Roadster - 2010 | mx5 roadster | MX5-R | 2.95 | road car | 〇 | |
22 | [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | stockcars impala | CUP | 2.95 | oval car | ||
45 | [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | stockcars chevyss | CSS | 2.95 | oval car | Legacy NASCAR Cup | |
46 | [Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | stockcars fordfusion | FF | 2.95 | oval car | Legacy NASCAR Cup | |
38 | [Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | stockcars2 chevy cot | IMPB | 2.95 | oval car | ||
20 | [Legacy] NASCAR Truck Chevrolet Silverado - 2008 | trucks silverado | TRUCK | 0 | oval car | ||
58 | [Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | stockcars2 nwcamaro2014 | CCB | 2.95 | oval car | Legacy NASCAR Xfinity | |
51 | [Legacy] NASCAR Xfinity Ford Mustang - 2016 | stockcars2 nwford2013 | FM | 2.95 | oval car | Legacy NASCAR Xfinity | |
69 | [Legacy] NASCAR Xfinity Toyota Camry - 2015 | stockcars2 camry2015 | NXTC | 2.95 | oval car | Legacy NASCAR Xfinity | |
4 | [Legacy] Pro Mazda | formulamazda | PM | 2.95 | road car | ||
21 | [Legacy] Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 | rileydp | DP | 2.95 | road car | 〇 | |
28 | [Legacy] V8 Supercar Ford Falcon - 2009 | fordv8sc | V8SC | 2.95 | road car | 〇 | |
61 | [Legacy] V8 Supercar Ford FG Falcon - 2014 | v8supercars ford2014 | FFV8 | 2.95 | road car | Legacy V8Supercars 2014 | 〇 |
60 | [Legacy] V8 Supercar Holden VF Commodore - 2014 | v8supercars holden2014 | HCV8 | 2.95 | road car | Legacy V8Supercars 2014 | 〇 |
142 | Formula Vee | formulavee | FVEE | 0 | road car | ||
137 | [Legacy] Porsche 911 GT3 R | porsche911rgt3 | PGTR | 2.95 | road car | GT3 | 〇 |
138 | VW Beetle - Lite | vwbeetlegrc lite | VWBL | 0 | road car | Rallycross | |
143 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | porsche992cup | P992 | 11.95 | road car | 〇 | |
144 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ferrarievogt3 | FEVO | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
145 | Mercedes-AMG W12 E Performance | mercedesw12 | MW12 | 11.95 | road car | F1 | |
147 | Honda Civic Type R | hondacivictyper | HCTR | 11.95 | road car | TCR | 〇 |
146 | Hyundai Elantra N TC | hyundaielantracn7 | HECN7 | 11.95 | road car | TCR | 〇 |
148 | iRacing Formula iR-04 | formulair04 | iR04 | 11.95 | road car | ||
150 | Aston Martin Vantage GT4 | amvantagegt4 | AMV4 | 11.95 | road car | GT4 | 〇 |
151 | Stock Car Pro Series Chevrolet Cruze | stockcarbrasil cruze | SCCC | 11.95 | road car | StockCarBrazil | 〇 |
152 | Stock Car Pro Series Toyota Corolla | stockcarbrasil corolla | SCTC | 11.95 | road car | StockCarBrazil | 〇 |
153 | Hyundai Veloster N TC | hyundaivelostern | HVTC | 11.95 | road car | TCR | 〇 |
154 | NASCAR Buick LeSabre - 1987 | stockcars buicklesabre87 | B87 | 11.95 | oval car | NASCAR Classic 87 | |
156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | mercedesamgevogt3 | MGT3E | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
157 | Mercedes-AMG GT4 | mercedesamggt4 | MGT4 | 11.95 | road car | GT4 | 〇 |
149 | Radical SR10 | radicalsr10 | SR10 | 11.95 | road car | 〇 | |
158 | Porsche Mission R | porschemissionr | PMR | 11.95 | road car | 〇 | |
159 | BMW M Hybrid V8 | bmwlmdh | BMWGTP | 11.95 | road car | GTP | 〇 |
160 | Toyota GR86 | toyotagr86 | GR86 | 0 | road car | 〇 | |
161 | Mercedes-AMG W13 E Performance | mercedesw13 | MW13 | 11.95 | road car | F1 | |
162 | Renault Clio | renaultcliocup | RENC | 11.95 | road car | 〇 | |
163 | Ray FF1600 | raygr22 | GR22 | 0 | road car | ||
164 | Late Model Stock | latemodel2023 | LM23 | 11.95 | oval car | CARS Tour | |
167 | Gen 4 Cup | stockcars2 chevy gen4cup | G4CUP | 11.95 | oval car | NASCAR Gen4 Cup | |
165 | Ligier JS P320 | ligierjsp320 | LJSP | 11.95 | road car | LMP3 | 〇 |
168 | Cadillac V-Series.R GTP | cadillacvseriesrgtp | CGTP | 11.95 | road car | GTP | 〇 |
169 | Porsche 911 GT3 R (992) | porsche992rgt3 | 992R | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
170 | Acura ARX-06 GTP | acuraarx06gtp | AGTP | 11.95 | road car | GTP | 〇 |
171 | Super Formula SF23 - Toyota | superformulasf23\\toyota | SF23T | 11.95 | road car | SF | 〇 |
173 | Ferrari 296 GT3 | ferrari296gt3 | F296 | 11.95 | road car | GT3 | 〇 |
174 | Porsche 963 GTP | porsche963gtp | PGTP | 11.95 | road car | GTP | 〇 |
175 | NASCAR Legends Pontiac Grand Prix - 1987 | stockcars\\pontiacgrandprix87 | P87 | 11.95 | road car | NASCAR Classic 87 |
将来収録予定/見込みの車両
SRX (Superstar Racing Experience, 2024)
Toyota Supra GT4 ?
収録可能性やサインしたと伝えらたものの収録見込みの薄い車両
Aston Martin Vantage GT3
BMW 320si or 1 series
BMW M3 GT2
Ruf CTR3
Ford Focus BTCC?
Honda HSV-010?
Comments