2022 Petit Le Mans
プチルマンについて発表されました。
https://forums.iracing.com/discussion/29535/iracing-presents-the-2022-petit-le-mans-powered-by-vco/p1
| スロット | 日時 |
|---|---|
| #1 | 2022/10/08(土) 07:00 |
| #2 | 2022/10/08(土) 16:00 |
| #3 | 2022/10/08(土) 21:00 |
| #4 | 2022/10/09(日) 01:00 |
| コース | Road Atlanta |
| 必要ライセンス | Road D 4.0 |
| シミュレート日時 | 2022/10/01 11:20 AM セッション開始 |
| Warmup/Join待ち | 30 分 |
| Qualify | レースセッション Join後開催 2周, 8分 |
| Race | 10時間 |
| 天候 | ダイナミックウェザー・ダイナミックスカイ |
| スプリット | iRating |
| ドライバー | (2~16/チーム) |
| フィールドサイズ | 45台 |
| Stop&Go | 50インシデント及び以降20インシデント毎 |
| DQ | なし |
2022/10/01 BOP追記しました
| class | cars | BOP |
|---|---|---|
| LMP2 | Dallara P217 | — |
| GTD | Audi R8 LMS GT3 | +10kg, -0.2% power |
| BMW M4 GT3 | +15kg, -0.2% power | |
| Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | +10kg | |
| Lamborghini Huracán GT3 EVO | +10kg, -0.2% power | |
| McLaren MP4-12C GT3 | -0.2% power | |
| Mercedes-AMG GT3 2020 | +15kg | |
| Porsche 911 GT3 R | +15kg |










