iRacing Roar
2025 シーズン最初のスペシャルイベント、iRacing Roar presented by Sim-Motion についてアナウンスがありました。LMP3, GT4, TCR による 2.4H (144分) ソロ耐久イベントです。
2025 iRacing Roar presented by Sim-Motion
https://forums.iracing.com/discussion/72778/2025-iracing-roar-presented-by-sim-motion/p1
開催概要
Timeslot #1 – 2025/01/11(土) 07:00
Timeslot #2 – 2025/01/11(土) 16:00
Timeslot #3 – 2025/01/11(土) 21:00
Timeslot #4 – 2025/01/12(日) 01:00
Timeslot #5 – 2025/01/12(日) 09:00
| コース | Daytona International Speedway – Road |
| ライセンス要件 | ロード D 4.0 以上 |
| シム内日時 | 2025/01/19、13:00 |
| Warm Up/Join待ち | 30分 |
| 予選 | 2周/8分 |
| レース長 | 2.4 時間(144分) |
| 天候・空 | Dynamic |
| スプリット | iRating |
| Team? | No |
| ペナルティ | x20 および以降の x10ごとにドライブスルー |
| Inc積算による失格 | なし |
| 最大台数 | 60 |
車両/クラス
初期BOP更新しました。(2025/01/04) 最終BOPで更新しました。(2025/01/09)
| LMP3 | Ligier JS P320 | ||
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | Power -2.50% | Fuel 99% |
| BMW M4 GT4 | |||
| McLaren 570S GT4 | Power -2.25% | ||
| Mercedes-AMG GT4 | Power -2.75% | Fuel 98% | |
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | Power -2.75% | Fuel 98% | |
| TCR | Audi RS 3 LMS | Power -1.0% | |
| Honda Civic Type R | Power -1.0% | Fuel 99% | |
| Hyundai Elantra N TC | Power -1.0% | ||
| Hyundai Veloster N TC | Power -1.0% | ||
参考
2025年のスペシャルイベントはこちら。
https://www.shupop.com/iracing/2024/12/14/special-events-2025/








































