CREVENTIC Endurance Series
12時間耐久シリーズ CREVENTIC Endurance Series 2025 カレンダーが発表されました。今年は GT3, GT4, 911Cup の 3クラスで、全 5戦のうち最終ラウンドは 24時間レース。
iRacing Unveils Busy Slate of Yearlong Sports Car, Formula Car Series for 2025
CREVENTIC Endurance Series Returns for Five-Race 2025 Season
スケジュール
| Round | Start Date | Event |
|---|---|---|
| 1 | 2025/03/29-30 | 12H Mugello |
| 2 | 2025/05/03-04 | 12H Spa |
| 3 | 2025/06/21-22 | 12H Misano |
| 4 | 2025/08/09-10 | 12H Magny Cours |
| 5 | 2025/10/18-19 | 24H Barcelona |
車両クラス
2025/03/29 BOP (Round 1 Mugello)
| クラス | 車両 | Weight | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| GT3 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 7kg | -0.50% | 98% |
| Audi R8 LMS EVO II GT3 | 7kg | 99% | ||
| BMW M4 GT3 | -0.75% | 98% | ||
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | -0.25% | |||
| Ferrari 296 GT3 | -0.50% | 98% | ||
| Ford Mustang GT3 | -0.25% | 98% | ||
| Lamborghini Huracán GT3 EVO | 7kg | 99% | ||
| McLaren 720S GT3 EVO | -0.50% | 99% | ||
| Mercedes-AMG GT3 2020 | 98% | |||
| Porsche 911 GT3 R (992) | ||||
| PCUP | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | -0.50% | 97% | |
| BMW M4 G82 GT4 | -0.50% | 99% | ||
| McLaren 570S GT4 | ||||
| Mercedes-AMG GT4 | -0.50% | 97% | ||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 5kg | 98% | ||
2025/04/26 BOP (Round 2 Spa)
| クラス | 車両 | Weight | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| GT3 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 10kg | -1.00% | 98% |
| Audi R8 LMS EVO II GT3 | 5kg | -0.50% | 99% | |
| BMW M4 GT3 | -1.50% | 99% | ||
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | -1.50% | 98% | ||
| Ferrari 296 GT3 | 12kg | -2.00% | 98% | |
| Ford Mustang GT3 | 5kg | -1.00% | 98% | |
| Lamborghini Huracán GT3 EVO | 5kg | -0.50% | 99% | |
| McLaren 720S GT3 EVO | 15kg | -2.00% | 98% | |
| Mercedes-AMG GT3 2020 | -1.75kg | 98% | ||
| Porsche 911 GT3 R (992) | -0.50% | |||
| PCUP | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | 98% | ||
| BMW M4 G82 GT4 | -0.25% | 97% | ||
| McLaren 570S GT4 | 5kg | |||
| Mercedes-AMG GT4 | -0.25% | 98% | ||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 5kg | 98% | ||
2025/06/19 BOP (Round 3 Misano)
| クラス | 車両 | Weight | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| GT3 | Acura NSX GT3 EVO 22 | |||
| Audi R8 LMS EVO II GT3 | ||||
| BMW M4 GT3 | ||||
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | ||||
| Ferrari 296 GT3 | ||||
| Ford Mustang GT3 | ||||
| Lamborghini Huracán GT3 EVO | ||||
| McLaren 720S GT3 EVO | ||||
| Mercedes-AMG GT3 2020 | ||||
| Porsche 911 GT3 R (992) | ||||
| PCUP | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | 5kg | 98% | |
| BMW M4 G82 GT4 | 5kg | 99% | ||
| McLaren 570S GT4 | ||||
| Mercedes-AMG GT4 | -0.25% | 98% | ||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 5kg | -0.25% | 97% | |
2025/08/02 BOP (Round 4 Magny-Cours)
| クラス | 車両 | Weight | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| GT3 | Acura NSX GT3 EVO 22 | |||
| Audi R8 LMS EVO II GT3 | -0.25% | 99% | ||
| BMW M4 GT3 | -1.00% | 99% | ||
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | -0.75% | 99% | ||
| Ferrari 296 GT3 | -0.75% | 99% | ||
| Ford Mustang GT3 | -1.00% | |||
| Lamborghini Huracán GT3 EVO | -0.25% | 99% | ||
| McLaren 720S GT3 EVO | 99% | |||
| Mercedes-AMG GT3 2020 | -1.00% | 99% | ||
| Porsche 911 GT3 R (992) | 99% | |||
| PCUP | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | 5kg | 98% | |
| BMW M4 G82 GT4 | -0.25% | 99% | ||
| McLaren 570S GT4 | ||||
| Mercedes-AMG GT4 | 5kg | 98% | ||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | -0.50% | 97% | ||
2025/10/17 BOP update(Round 5 Barcelona)
| クラス | 車両 | Weight | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| GT3 | Acura NSX GT3 EVO 22 | 5kg | -0.50% | 98% |
| Audi R8 LMS EVO II GT3 | 10kg | -0.50% | 99% | |
| BMW M4 GT3 | -1.50% | 99% | ||
| Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 5kg | -1.25% | 98% | |
| Ferrari 296 GT3 | -0.75% | 98% | ||
| Ford Mustang GT3 | 10kg | -2.00% | 99% | |
| Lamborghini Huracán GT3 EVO | 10kg | -0.50% | 99% | |
| McLaren 720S GT3 EVO | 5kg | -1.00% | 99% | |
| Mercedes-AMG GT3 2020 | 5kg | -1.25% | ||
| Porsche 911 GT3 R (992) | 99% | |||
| PCUP | Porsche 911 GT3 Cup (992) | |||
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | -0.25% | ||
| BMW M4 G82 GT4 | -1.25% | |||
| Ford Mustang GT4 | -0.75% | |||
| McLaren 570S GT4 | 7kg | |||
| Mercedes-AMG GT4 | -1.25% | |||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | 3kg | -0.50% | ||



