ニュルブルクリンク耐久シリーズ

2024年のニュルブルクリンク耐久選手権について発表されました。
https://forums.iracing.com/discussion/58655/iracing-nurburgring-endurance-championship-announces-nine-race-2024-schedule/p1
https://www.iracing.com/iracing-nurburgring-endurance-championship-announces-nine-race-2024-schedule/
スケジュール他
スロット: 土曜 16:00, 日曜 02:30, 10:00, 22:00
| 1 | 2024/03/30-31 | 4 hours |
| 2 | 2024/04/20-21 | 4 hours |
| 3 | 2024/05/11-12 | 4 hours |
| 4 | 2024/07/13-14 | 4 hours |
| 5 | 2024/07/27-28 | 6 hours |
| 6 | 2024/08/17-18 | 4 hours |
| 7 | 2024/08/31-09/01 | 4 hours |
| 8 | 2024/09/28-29 | 4 hours |
| 9 | 2024/10/26-27 | 4 hours |
車両クラス
2024/03/28 BOP追記しました。
2024/05/09 BOP更新しました。
2024/05/16 BOP更新しました。
2024/07/26 BOP更新しました。
| クラス | 車両 |
|---|---|
| GT3 | Audi R8 LMS EVO II GT3 (-0.75% Power) BMW M4 GT3 (-1.25% Power, -1% Fuel) Ferrari 296 GT3 (-1% Power, -1% Fuel) Mercedes AMG GT3 2020 (-3% Power, -2% Fuel) Porsche 911 GT3 R (992) |
| Cup | Porsche 911 GT3 Cup (992) |
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 (-2% Power, -1% Fuel) BMW M4 GT4 (-2.5% Power, -1% Fuel) Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR (-2% Fuel) |
| TCR | Honda Civic Type R TCR Hyundai Elantra TCR (+5 kg) |
| GR86 | Toyota GR86 |


Comments