IZOD IndyCarシリーズ(Oval、Road共)の開催順が変更されたので更新しました。
http://www.shupop.com/iracing/2011/01/25/2011s1-calendar/
予選開始時間についても追記、シリーズ名の修正等も行っています。
Sprint Carについてはリリースされ次第更新予定。
#メンバーサイトでのカレンダーPDF生成機能はよくなっていますがまだ表示内容が正しくない箇所があるようです
IZOD IndyCarシリーズ(Oval、Road共)の開催順が変更されたので更新しました。
http://www.shupop.com/iracing/2011/01/25/2011s1-calendar/
予選開始時間についても追記、シリーズ名の修正等も行っています。
Sprint Carについてはリリースされ次第更新予定。
#メンバーサイトでのカレンダーPDF生成機能はよくなっていますがまだ表示内容が正しくない箇所があるようです
2011シーズン1のレースカレンダーが発表されました。
※新ビルドでは自分でスケジュールを作成できる、とされています。
Advanced Legendsシリーズは廃止、新車Sprint CarがクラスBで登場、IndyCarはロードとオーバルの2シリーズ制、JettaとMX-5が混走となり、CorvetteとRadicalの混走は時間性レースとなるようです。
最新トラック Spa での開催も多いようです。ロードレースではショートレイアウトを使った開催も増えたように見えます。
各シリーズ及び開催トラックについては以下に表で記します。
continue reading…
10月にはF1鈴鹿GPに合わせてiRacingでもFW31で鈴鹿GP開催決定!
2011 World Tour of iRacingのスケジュールがGDN(gamersdailynews.com)が報じています。
本記事投稿現時点ではiRacingサイトでのアナウンスはまだ掲載されていませんが、iRacingがGDNのtweetをretweetしていたので間違いないでしょう。
アナウンスにあったスケジュールは以下のとおりです。
| Date | Tour Event | Car | Length |
|---|---|---|---|
1/29 |
2.4 Hours of Daytona | Riley Daytona Prototype MkXX, Ford Mustang FR500S (mixed class) |
2.4 hours |
| 2/17 | Daytona 500 | Chevrolet Impala SS Cup | 500 miles |
| 4/9 | Ice Breaker at Thompson | Street Stock car | TBD |
| 5/29 | Indianapolis 500 | Dallara Honda Indy car | 500 miles |
| 6/18 | Michigan 400 | Chevrolet Impala SS Cup | 400 miles |
| 7/16 | Radical Cup Brands Hatch |
Radical SR8 | 40 minutes |
| 8/27 | Spa Francorchamps GP | Williams Toyota FW31 | 44 laps |
| 9/30 | Petit Petit Le Mans Road Atlanta |
TBD(mixed class) | 120 minutes |
| 10/8 | Suzuka GP | Williams Toyota FW31 | 53 laps |
10/27 追記: 11/4予定だった Late Model 300 at South Boston が 11/18 に延期されました。
こちらの一覧を修正しています。
http://www.shupop.com/iracing/2010/05/19/world-tour-schedule-updated/
アナウンスはこちら.
http://members.iracing.com/jforum/posts/list/1202207.page
いくつか。
Grand-Amシリーズとのパートナーシップ発表を受けてようやく次節のレースカレンダーが発表されました。今回からPDFファイルでリリースされています。
iracing-season-4.pdf
変更ポイントとしては既報のものに、Daytona PrototypeとMustang FR500の混走となるGRAND-AM iRacing.com Online Sports Car SeriesがClass Cで開催されることが加わりました。
各シリーズ及び開催トラックについては以下にも表で記します。
continue reading…
2010/10/26からの第13週のオフィシャルシリーズ(RatingとMPRに作用します)は、Legends CupとSpecRacer Ford Seriesの2つのオフィシャルシリーズが開催されます。
Funシリーズ(RatingとMPRに作用しません)は、Interlope with the Antelope(Impala A + Bを交互にPoconoとDoverで), Mixed Class Martial Arts(Corvette C6.RとRadical SR8の混走をWatkins Glen w/Bootで), IZOD IndyCar Fun Series(Dallara IndyCarでCharlotteとTalladega)が開催されます。
そして新ビルドがリリースされたら、Mazda Fun Cup(MX5 RoadsterでRoad AtlantaとMid-Ohio)とFormula Fun(Williams FW31でLime Rock Park、Laguna Seca、Silverstone、Zandvoort)の2つのFunシリーズが追加開催されるとのこと。
今日あたり次期カレンダーが何かと合わせて発表がありそうということでしたが、翌日以降に発表が延期されたようです。
ですが一部のカレンダーについてはフォーラム上で示されていましたので、まずはそれを紹介します。
以下続き
continue reading…
まだ次期シーズンのカレンダーは発表されていませんが、新しいパートナー発表のプレスリリースを待っている状態とのこと。今週木曜あたり出される見込みだそうです(日本では金曜?)。Open houseでチラッとこぼされた新しいマシンについて発表来る?
#1967 Lotus 49だとかポルシェだとか、噂や希望としては色々話が出ていますね
とりあえずカレンダー発表前にSteve Myersがこぼしてくれた内容を以下に紹介します。
FW31リリース時の試走会は、上記で明かされたFunシリーズのトラックのうちデフォルトを除いた残り2つのどちらか、ということで Silverstone GP で2009年英国GPを模してみましょう。
2010 season 3カレンダーの修正があったので再度内容確認して更新しておきました。主に周回数の修正と、確認できた予選時刻で更新(Silver Crownの予選時刻は未確認)。NASCAR Cは開催トラックを修正しています)。
2010 season 3カレンダーの修正があったので更新しておきました(Corvette シリーズとNASCAR クラスAシリーズで周回数の変更がありました)。
次節レースカレンダーが発表されました。
新しいところとしては、

iRJAでは、また以前の形式でまとめてみました。
ただし、発表には含まれていない予選時刻については、これまでの傾向から入れてみた仮バージョンでしかありません。
また、レース終了までの時間も概ねこれくらい? で入れたものなので実際とは異なる可能性があります。
Road/Ovalそれぞれこちらからどうぞ。
先日リリースされたFord Mustang FR500S、本日からseason 2残り4週間(ドロップ1週)のオフィシャルシリーズとしてiRacing Mustang Cupが開催されることになった模様。よほど好評なのでしょうか :)
20分間の予選は毎時50分スタート。レースは曜日限定で火/木/土の開催(曜日切り替えは世界標準時)、日本時間で偶数時15分のレーススタートです。
| Week | Track | Laps |
|---|---|---|
| 1(6/29-) | Mid-Ohio Full | 22 |
| 2(7/6-) | Road America | 14 |
| 3(7/13-) | VIR Full | 14 |
| 4(7/20-)) | Watkins Glen w/Boot | 14 |
追記: スタンディングスタートでした。
以前更新された World Tour 2010 スケジュールからさらに追加・修正と、残念ながらキャンセルもありましたので、今後開催される World Tour について表にまとめました。
8/5更新: イベント予定が更新されたので表に反映しています。
2009 Season 4 オフィシャルシリーズの開催トラック・周回数、Oval編
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | South Boston | 40 |
| 2 | 11/10~ | Lanier | 40 |
以降繰り返し
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Lowes legends | 40 |
| 2 | 11/10~ | Oxford | 40 |
| 3 | 11/17~ | Stafford | 40 |
| 4 | 11/24~ | South Boston | 40 |
| 5 | 12/1~ | Lowes legends(#2) | 40 |
| 6 | 12/8~ | Oxford(#2) | 40 |
| 7 | 12/15~ | Lanier | 40 |
| 8 | 12/22~ | South Boston(#2) | 40 |
| 9 | 12/29~ | Lowes legends(#3) | 40 |
| 10 | 1/5~ | Oxford(#3) | 40 |
| 11 | 1/12~ | Lanier(#2) | 40 |
| 12 | 1/19~ | Stafford(#2) | 40 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | USA | 50 |
| 2 | 11/10~ | Oxford Plains | 50 |
| 3 | 11/17~ | Concord | 50 |
| 4 | 11/24~ | Lime Rock | 50 |
| 5 | 12/1~ | Irwindale | 50 |
| 6 | 12/8~ | Stafford | 50 |
| 7 | 12/15~ | Richmond | 50 |
| 8 | 12/22~ | NHMS | 50 |
| 9 | 12/29~ | Milwaukee | 50 |
| 10 | 1/5~ | Phoenix | 50 |
| 11 | 1/12~ | Bristol | 50 |
| 12 | 1/19~ | Martinsville | 75 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Stafford | 50 |
| 2 | 11/10~ | Irwindale | 50 |
| 3 | 11/17~ | Martinsville | 50 |
| 4 | 11/24~ | South Boston | 50 |
| 5 | 12/1~ | Concord | 50 |
| 6 | 12/8~ | Bristol | 50 |
| 7 | 12/15~ | Oxford Plains | 50 |
| 8 | 12/22~ | Phoenix | 50 |
| 9 | 12/29~ | USA | 50 |
| 10 | 1/5~ | Milwaukee | 50 |
| 11 | 1/12~ | Lanier | 50 |
| 12 | 1/19~ | NHMS | 75 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Daytona | 50 |
| 2 | 11/10~ | Lowes | 80 |
| 3 | 11/17~ | Michigan | 80 |
| 4 | 11/24~ | Las Vegas | 80 |
| 5 | 12/1~ | Bristol | 140 |
| 6 | 12/8~ | Phoenix | 90 |
| 7 | 12/15~ | Chicagoland | 80 |
| 8 | 12/22~ | Milwaukee | 90 |
| 9 | 12/29~ | Homestead | 80 |
| 10 | 1/5~ | NHMS | 90 |
| 11 | 1/12~ | Talladega | 50 |
| 12 | 1/19~ | Texas | 80 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Homestead | 90 |
| 2 | 11/10~ | Atlanta | 90 |
| 3 | 11/17~ | Michigan | 90 |
| 4 | 11/24~ | Daytona | 60 |
| 5 | 12/1~ | Lowes | 90 |
| 6 | 12/8~ | Bristol | 160 |
| 7 | 12/15~ | Milwaukee | 100 |
| 8 | 12/22~ | Las Vegas | 90 |
| 9 | 12/29~ | Darlington | 90 |
| 10 | 1/5~ | Richmond | 140 |
| 11 | 1/12~ | NHMS | 100 |
| 12 | 1/19~ | Phoenix | 100 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Phoenix | 60 |
| 2 | 11/10~ | Homestead | 60 |
| 3 | 11/17~ | Darlington | 60 |
| 4 | 11/24~ | Milwaukee | 60 |
| 5 | 12/1~ | Irwindale | 60 |
| 6 | 12/8~ | USA | 60 |
| 7 | 12/15~ | Martinsville | 60 |
| 8 | 12/22~ | Chicagoland | 60 |
| 9 | 12/29~ | Richmond | 60 |
| 10 | 1/5~ | Stafford | 60 |
| 11 | 1/12~ | Atlanta | 60 |
| 12 | 1/19~ | NHMS | 60 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Daytona | 70 |
| 2 | 11/10~ | Indy | 70 |
| 3 | 11/17~ | Las Vegas | 100 |
| 4 | 11/24~ | Atlanta | 100 |
| 5 | 12/1~ | Phoenix | 120 |
| 6 | 12/8~ | Chicagoland | 100 |
| 7 | 12/15~ | Bristol | 180 |
| 8 | 12/22~ | Darlington | 100 |
| 9 | 12/29~ | NHMS | 120 |
| 10 | 1/5~ | Michigan | 100 |
| 11 | 1/12~ | Texas | 100 |
| 12 | 1/19~ | Homestead | 100 |
2009 Season 4 オフィシャルシリーズの開催トラック・周回数、Road編
#新車 Corvette(Class B), IndyCar(Class A), 新トラック Mosportが登場
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Lime Rock | 20 |
| 2 | 11/10~ | Laguna Seca | 11 |
以降繰り返し
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Summit Long | 14 |
| 2 | 11/10~ | Lime Rock | 20 |
| 3 | 11/17~ | Jefferson | 25 |
| 4 | 11/24~ | Lowes Full RC | 20 |
| 5 | 12/1~ | Laguna Seca | 11 |
| 6 | 12/8~ | Watkins Glen Cup | 14 |
| 7 | 12/15~ | Jefferson Reverse | 25 |
| 8 | 12/22~ | Lime Rock chicane | 20 |
| 9 | 12/29~ | Summit Long (#2) | 14 |
| 10 | 1/5~ | Lowes Full RC (#2) | 20 |
| 11 | 1/12~ | Watkins Glen boot | 11 |
| 12 | 1/19~ | Summit short | 25 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Infineon Long | 16 |
| 2 | 11/10~ | VIR long | 14 |
| 3 | 11/17~ | Summit Long | 22 |
| 4 | 11/24~ | Lime Rock | 31 |
| 5 | 12/1~ | Lowes Full RC | 22 |
| 6 | 12/8~ | Sebring | 14 |
| 7 | 12/15~ | Road Atlanta | 18 |
| 8 | 12/22~ | NHMS south oval | 22 |
| 9 | 12/29~ | Laguna Seca | 18 |
| 10 | 1/5~ | Road America | 14 |
| 11 | 1/12~ | Watkins Glen boot | 14 |
| 12 | 1/19~ | Mosport | 16 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | NHMS Road | 22 |
| 2 | 11/10~ | Road America | 14 |
| 3 | 11/17~ | VIR long | 14 |
| 4 | 11/24~ | Sebring | 14 |
| 5 | 12/1~ | Watkins Glen boot | 14 |
| 6 | 12/8~ | Mosport | 18 |
| 7 | 12/15~ | Summit Long | 22 |
| 8 | 12/22~ | Laguna Seca | 18 |
| 9 | 12/29~ | Road Atlanta long | 18 |
| 10 | 1/5~ | Lime Rock | 31 |
| 11 | 1/12~ | Barber | 18 |
| 12 | 1/19~ | Silverstone GP | 14 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Road America | 20 |
| 2 | 11/10~ | Sebring | 20 |
| 3 | 11/17~ | Lime Rock | 48 |
| 4 | 11/24~ | Infineon IRL | 28 |
| 5 | 12/1~ | Laguna Seca | 31 |
| 6 | 12/8~ | Milwaukee | 75 |
| 7 | 12/15~ | Silverstone GP | 24 |
| 8 | 12/22~ | VIR Full | 24 |
| 9 | 12/29~ | Road Atlanta | 31 |
| 10 | 1/5~ | Mosport | 31 |
| 11 | 1/12~ | Watkins Glen boot | 20 |
| 12 | 1/19~ | Barber | 24 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Silverstone GP | 20 |
| 2 | 11/10~ | Daytona RC | 20 |
| 3 | 11/17~ | Road Atlanta | 31 |
| 4 | 11/24~ | Road America | 20 |
| 5 | 12/1~ | Sebring | 20 |
| 6 | 12/8~ | Laguna Seca | 31 |
| 7 | 12/15~ | Infineon Long | 24 |
| 8 | 12/22~ | Mosport | 31 |
| 9 | 12/29~ | Watkins Glen boot | 20 |
| 10 | 1/5~ | Barber | 24 |
| 11 | 1/12~ | Lime Rock | 48 |
| 12 | 1/19~ | VIR Full | 24 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Sebring | 25 |
| 2 | 11/10~ | Lime Rock | 60 |
| 3 | 11/17~ | Barber | 35 |
| 4 | 11/24~ | Silverstone Hist | 25 |
| 5 | 12/1~ | Road America | 25 |
| 6 | 12/8~ | Infineon Long | 35 |
| 7 | 12/15~ | Laguna Seca | 35 |
| 8 | 12/22~ | Indy Road | 25 |
| 9 | 12/29~ | VIR Full | 25 |
| 10 | 1/5~ | Road Atlanta | 35 |
| 11 | 1/12~ | Mosport | 35 |
| 12 | 1/19~ | Watkins Glen classic boot | 25 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | VIR Full | 25 |
| 2 | 11/10~ | Watkins Glen boot | 25 |
| 3 | 11/17~ | Laguna Seca | 35 |
| 4 | 11/24~ | Road America | 25 |
| 5 | 12/1~ | Silverstone GP | 25 |
| 6 | 12/8~ | Road Atlanta | 35 |
| 7 | 12/15~ | Barber | 35 |
| 8 | 12/22~ | Homestead A | 25 |
| 9 | 12/29~ | Sebring | 25 |
| 10 | 1/5~ | Mosport | 35 |
| 11 | 1/12~ | Infineon Long | 35 |
| 12 | 1/19~ | Daytona RC | 25 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Daytona RC | 30 |
| 2 | 11/10~ | VIR Full | 30 |
| 3 | 11/17~ | Sebring | 30 |
| 4 | 11/24~ | Laguna Seca | 40 |
| 5 | 12/1~ | Watkins Glen with Boot | 30 |
| 6 | 12/8~ | Barber | 40 |
| 7 | 12/15~ | Road America | 30 |
| 8 | 12/22~ | Road Atlanta | 40 |
| 9 | 12/29~ | Mosport | 40 |
| 10 | 1/5~ | Infineon Long | 40 |
| 11 | 1/12~ | Indy Road | 30 |
| 12 | 1/19~ | Homestead B | 50 |
| Week | Date | Track | Laps |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/3~ | Barber | 40 |
| 2 | 11/10~ | Indy | 75 |
| 3 | 11/17~ | Texas | 100 |
| 4 | 11/24~ | Watkins Glen with Boot | 30 |
| 5 | 12/1~ | Road America | 30 |
| 6 | 12/8~ | Infineon IRL | 40 |
| 7 | 12/15~ | Sebring | 30 |
| 8 | 12/22~ | Road Atlanta | 40 |
| 9 | 12/29~ | Laguna Seca | 40 |
| 10 | 1/5~ | Chicagoland | 100 |
| 11 | 1/12~ | Mosport | 40 |
| 12 | 1/19~ | Homestead Oval | 100 |
日本時間で11/3からの 2009 Season 4 のレースカレンダーが発表されました。
過去のJohn Henry発言からシリーズ数は減るかもしれないと思っていましたが、逆に増えています。その代わりというか、これまで以上に曜日によって開催シリーズが異なるので注意が必要です。
| Class | Car | Race JST(曜日はGMT) |
|---|---|---|
| Rookie | Rookie Legends | 毎時 |
| Advanced Rookie | Advanced Legends | 奇数時30分 |
| Class D | Late Model | 偶数時15分 |
| Class D | SK Modified | 奇数時15分 水金日月 |
| Class C | Silverado | 奇数時 |
| Class B | Impala B | 奇数時45分 |
| Class B | Silver Crown | 偶数時45分 金月 |
| Class A | Impala A | 奇数時 |
| Class | Car | Race JST(曜日はGMT) |
|---|---|---|
| Rookie | Rookie Solstice | 毎時 |
| Advanced Rookie | Spec Racer Ford | 偶数時30分 |
| Class D | Skip Barber | 奇数時15分 |
| Class D | VW Jetta | 奇数時15分 水金日月 |
| Class C | Formula Mazda | 偶数時 |
| Class C | Radical | 偶数時45分 金月 |
| Class B | Lotus 79 | 偶数時45分 水金日 |
| Class B | Corvette | 偶数時45分 火木土月 |
| Class A | Daytona Prototype | 偶数時30分 水金日 |
| Class A | IndyCar | 偶数時30分 火木土月 |
DP 1週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091109/iracing_dp
DP 2週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091116/iracing_dp
DP 3週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091124/iracing_dp
DP 4週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091130/iracing_dp
DP 5週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091207/iracing_dp
DP 6週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091215/iracing_dp
DP 7週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091221/iracing_dp
DP 8週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20091229/iracing_dp
DP 9週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20100104/iracing_dp
DP10週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20100112/iracing_dp
DP11週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20100120/iracing_dp
DP12週目:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20100125/iracing_dp
Proシリーズは第13週から第25週が行われます。
特定曜日開催のシリーズについて、アナウンスと違うというかGMTじゃなくEST(米国東部標準時)なのかな、曜日ずれを起こしている感覚。はっきりしたら掲載していたスケジュールを更新します。
http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20090802/iracing_2009s3_simple_timetable
http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20090725/iracing_2009season3_schedule
更新版はこちら:http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20090805/iracing_2009_season_3_jst_timetable
以下、Proシリーズは含まず、2009 Season 3の日本時間レーススケジュールを作成しました。Road/OvalごとのPDF版です。今後修正が発生する可能性があります。
この版では予選時刻を入れていません。今回からオフィシャルレースに必要なドライバー数とセッション分割までの最大人数も表に記載しました。
追記: Oval修正しました。Class Dの最終戦が75周となっていたのを間違い?と思い、こちらでは気を利かせて50周にしてSteve Myersに質問しておいたんですが、最終周に長いレースを、と狙って設定されていたとのこと。75周に修正しました。
http://d.hatena.ne.jp/shutaro/20090506/iracing_2009season2_JST
で掲載していたスケジュールですが更新されましたので修正版を作成しました。
http://www.shupop.com/iracing/iRacing2009s2_jst_timetable.html
…クラスAとBに日本時間で14時と16時のレースが追加されました(青文字で記載)