2022 Suzuka 10 Hours
日本の皆さんお待ちかねの鈴鹿10時間レースについて発表されました。
https://forums.iracing.com/discussion/31270/2022-iracing-suzuka-10-hours-powered-by-vco/p1
スケジュール
| スロット | 日時 |
|---|---|
| #1 | 2022/11/12(土) 07:00 |
| #2 | 2022/11/12(土) 16:00 |
| #3 | 2022/11/12(土) 21:00 |
| #4 | 2022/11/13(日) 01:00 |
概要
| コース | Suzuka International Racing Course – Grand Prix |
| 必要ライセンス | Road D 4.0 |
| シミュレート日時 | 2022/08/20 08:00 AM セッション開始 |
| Warmup/Join待ち | 30 分 |
| Qualify | レースセッション Join後開催 2周, 8分 |
| Race | 10時間 |
| 天候 | ダイナミックウェザー・ダイナミックスカイ |
| スプリット | iRating |
| ドライバー | (2~16名/チーム) |
| フィールドサイズ | 45台 |
| ドライブスルー | 40インシデント及び以降20インシデント毎 |
| DQ | インシデント上限なし |
車種・BOP
2022/11/06: BOP 追記しました
| class | cars | BOP |
|---|---|---|
| GT3 | Audi R8 LMS GT3 | |
| BMW M4 GT3 | +15 kg -1.0% Power | |
| Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ||
| Ford GT GT3 | ||
| Lamborghini Huracán GT3 EVO | ||
| McLaren MP4-12C GT3 | ||
| Mercedes-AMG GT3 2020 | +15 kg -1.0% Power | |
| Porsche 911 GT3 R | +20 kg -1.0% Power -2% fuel capacity |




