iRacing Roar
2026 シーズン最初のスペシャルイベント、The iRacing Roar presented by Go Motorsports Shop についてアナウンスがありました。LMP3, GT4, TCR による 2.4H (144分) ソロ耐久イベントです。
2026 iRaicng Roar presented by Go Motorsports Shop
https://forums.iracing.com/discussion/90576/2026-iraicng-roar-presented-by-go-motorsports-shop/p1
開催概要
Timeslot #1 – 2026/01/10(土) 07:00
Timeslot #2 – 2026/01/10(土) 16:00
Timeslot #3 – 2026/01/10(土) 21:00
Timeslot #4 – 2026/01/11(日) 01:00
Timeslot #5 – 2026/01/11(日) 09:00
| コース | Daytona International Speedway – Road |
| ライセンス要件 | ロード D 4.0 以上 |
| シム内日時 | 2026/01/18、13:00 |
| Warm Up/Join待ち | 30分 |
| 予選 | 2周/8分 |
| レース長 | 2.4 時間(144分) |
| 天候・空 | Dynamic |
| スプリット | iRating |
| Team? | No |
| ペナルティ | x20 および以降の x10ごとにドライブスルー |
| Inc積算による失格 | なし |
| 最大台数 | 60 |
車両/クラス
初期 BOP で更新しました (2026/01/05)
最終 BOP で更新しました (2026/01/08)
| クラス | 車種 | Weight | Power | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| LMP3 | Ligier JS P320 | |||
| GT4 | Aston Martin Vantage GT4 | -0.25% | ||
| BMW M4 GT4 | 99% | |||
| Ford Mustang GT4 | -0.50% | 97% | ||
| McLaren 570S GT4 | 99% | |||
| Mercedes-AMG GT4 | -1.75% | 97% | ||
| Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | -0.75% | 97% | ||
| TCR | Audi RS 3 LMS | -1.25% | ||
| Honda Civic Type R | +5kg | -1.00% | ||
| Hyundai Elantra N TC | -1.25% | |||
| Hyundai Veloster N TC | -1.25% | |||
参考
2026年のスペシャルイベントはこちら。
https://www.shupop.com/iracing/2025/12/10/special-events-2026/




Comments