2009 Season 4 オフィシャルシリーズの開催トラック・周回数、Oval編

レース開催時刻はこちら


Rookie Legends

Week Date Track Laps
1 11/3~ South Boston 40
2 11/10~ Lanier 40

以降繰り返し

Advanced Legends

Week Date Track Laps
1 11/3~ Lowes legends 40
2 11/10~ Oxford 40
3 11/17~ Stafford 40
4 11/24~ South Boston 40
5 12/1~ Lowes legends(#2) 40
6 12/8~ Oxford(#2) 40
7 12/15~ Lanier 40
8 12/22~ South Boston(#2) 40
9 12/29~ Lowes legends(#3) 40
10 1/5~ Oxford(#3) 40
11 1/12~ Lanier(#2) 40
12 1/19~ Stafford(#2) 40

Class D Late Model

Week Date Track Laps
1 11/3~ USA 50
2 11/10~ Oxford Plains 50
3 11/17~ Concord 50
4 11/24~ Lime Rock 50
5 12/1~ Irwindale 50
6 12/8~ Stafford 50
7 12/15~ Richmond 50
8 12/22~ NHMS 50
9 12/29~ Milwaukee 50
10 1/5~ Phoenix 50
11 1/12~ Bristol 50
12 1/19~ Martinsville 75

Class D SK Modified

Week Date Track Laps
1 11/3~ Stafford 50
2 11/10~ Irwindale 50
3 11/17~ Martinsville 50
4 11/24~ South Boston 50
5 12/1~ Concord 50
6 12/8~ Bristol 50
7 12/15~ Oxford Plains 50
8 12/22~ Phoenix 50
9 12/29~ USA 50
10 1/5~ Milwaukee 50
11 1/12~ Lanier 50
12 1/19~ NHMS 75

Class C Silverado

Week Date Track Laps
1 11/3~ Daytona 50
2 11/10~ Lowes 80
3 11/17~ Michigan 80
4 11/24~ Las Vegas 80
5 12/1~ Bristol 140
6 12/8~ Phoenix 90
7 12/15~ Chicagoland 80
8 12/22~ Milwaukee 90
9 12/29~ Homestead 80
10 1/5~ NHMS 90
11 1/12~ Talladega 50
12 1/19~ Texas 80

Class B Impala

Week Date Track Laps
1 11/3~ Homestead 90
2 11/10~ Atlanta 90
3 11/17~ Michigan 90
4 11/24~ Daytona 60
5 12/1~ Lowes 90
6 12/8~ Bristol 160
7 12/15~ Milwaukee 100
8 12/22~ Las Vegas 90
9 12/29~ Darlington 90
10 1/5~ Richmond 140
11 1/12~ NHMS 100
12 1/19~ Phoenix 100

Class B Silver Crown

Week Date Track Laps
1 11/3~ Phoenix 60
2 11/10~ Homestead 60
3 11/17~ Darlington 60
4 11/24~ Milwaukee 60
5 12/1~ Irwindale 60
6 12/8~ USA 60
7 12/15~ Martinsville 60
8 12/22~ Chicagoland 60
9 12/29~ Richmond 60
10 1/5~ Stafford 60
11 1/12~ Atlanta 60
12 1/19~ NHMS 60

Class A Impala

Week Date Track Laps
1 11/3~ Daytona 70
2 11/10~ Indy 70
3 11/17~ Las Vegas 100
4 11/24~ Atlanta 100
5 12/1~ Phoenix 120
6 12/8~ Chicagoland 100
7 12/15~ Bristol 180
8 12/22~ Darlington 100
9 12/29~ NHMS 120
10 1/5~ Michigan 100
11 1/12~ Texas 100
12 1/19~ Homestead 100