iRacing Cars
サブスクリプションに無償で含まれる車両と、有償となる追加車両があります。追加車両は会員登録後にメンバーサイトから購入可能となります。お買い得なキャンペーン販売が行われることもあります。なお、1つの車両パッケージに複数のスペックの車が含まれるものもあります。
iRacing.comのこちらで収録車両が画像付きで紹介されています。
https://www.iracing.com/cars/
マニュアルが公開されている車両もあります。
https://www.iracing.com/resources/user-manuals/
新車のリリースとほぼ同時に追加されたり、しれっと更新されていることもあるのでときどきチェックしてみるとよいですよ。
iRacing 車両リスト
各列ごとにソートしたりキーワードで抽出表示が行える一覧表を用意しました。
なお、iRacing UI の車両に関する選択部分では、各車両の名称やキーワードで絞り込み/抽出を行うこともできます。
※PCでの閲覧を推奨
| id | 車名 | フォルダ | 価格 | 前照灯 | 雨天対応 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skip Barber Formula 2000 | rt2000 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 2 | Modified - SK | skmodified | 11.95 | 〇 | ||
| 3 | Pontiac Solstice | solstice | 0 | 〇 | ||
| 4 | [Legacy] Pro Mazda | formulamazda | 2.95 | |||
| 5 | Legends Ford '34 Coupe | legends ford34c | 0 | 〇 | ||
| 10 | Pontiac Solstice - Rookie | solstice rookie | 0 | |||
| 11 | Legends Ford '34 Coupe - Rookie | legends ford34c rookie | 0 | 〇 | ||
| 12 | Chevrolet Monte Carlo SS | latemodel | 11.95 | 〇 | ||
| 13 | Radical SR8 | radical sr8 | 0 | 〇 | ||
| 18 | Silver Crown | silvercrown | 11.95 | |||
| 20 | [Legacy] NASCAR Truck Chevrolet Silverado - 2008 | trucks silverado | 0 | |||
| 21 | [Legacy] Riley MkXX Daytona Prototype - 2008 | rileydp | 2.95 | 〇 | ||
| 22 | [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet Impala COT - 2009 | stockcars impala | 2.95 | |||
| 23 | SCCA Spec Racer Ford | specracer | 0 | 〇 | ||
| 24 | ARCA Menards Chevrolet Impala | stockcars2 chevy | 11.95 | 〇 | ||
| 25 | Lotus 79 | lotus79 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 26 | Chevrolet Corvette C6.R GT1 | c6r | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 27 | VW Jetta TDI Cup | jettatdi | 0 | 〇 | 〇 | |
| 28 | [Legacy] V8 Supercar Ford Falcon - 2009 | fordv8sc | 2.95 | 〇 | ||
| 29 | [Legacy] Indycar Dallara - 2009 | dallara | 2.95 | |||
| 30 | Ford Mustang FR500S | fr500s | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | Modified - NASCAR Whelen Tour | skmodified tour | 11.95 | 〇 | ||
| 33 | Williams-Toyota FW31 | williamsfw31 | 11.95 | |||
| 34 | [Legacy] Mazda MX-5 Cup - 2010 | mx5 cup | 0 | 〇 | ||
| 35 | [Legacy] Mazda MX-5 Roadster - 2010 | mx5 roadster | 0 | 〇 | ||
| 36 | Street Stock - Panther C1 | streetstock | 0 | 〇 | ||
| 37 | Sprint Car | sprint | 11.95 | |||
| 38 | [Legacy] NASCAR Nationwide Chevrolet Impala - 2012 | stockcars2 chevy cot | 2.95 | |||
| 39 | HPD ARX-01c | hpdarx01c | 2.95 | 〇 | 〇 | |
| 40 | Ford GT GT2/GT3 | fordgt | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 41 | Cadillac CTS-V Racecar | cadillacctsvr | 0 | 〇 | 〇 | |
| 42 | Lotus 49 | lotus49 | 11.95 | 〇 | ||
| 43 | McLaren MP4-12C GT3 | mclarenmp4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 44 | Kia Optima | kiaoptima | 0 | 〇 | 〇 | |
| 45 | [Legacy] NASCAR Cup Chevrolet SS - 2013 | stockcars chevyss | 2.95 | |||
| 46 | [Legacy] NASCAR Cup Ford Fusion - 2016 | stockcars fordfusion | 2.95 | |||
| 48 | Ruf RT 12R AWD | rufrt12r awd | 11.95 | 〇 | ||
| 49 | Ruf RT 12R RWD | rufrt12r rwd | 11.95 | 〇 | ||
| 50 | Ruf RT 12R Track | rufrt12r track | 11.95 | 〇 | ||
| 51 | [Legacy] NASCAR Xfinity Ford Mustang - 2016 | stockcars2 nwford2013 | 2.95 | |||
| 52 | Ruf RT 12R C-Spec | rufrt12r track cspec | 11.95 | 〇 | ||
| 54 | Super Late Model | superlatemodel | 11.95 | 〇 | ||
| 55 | [Legacy] BMW Z4 GT3 | bmwz4gt3 | 2.95 | 〇 | ||
| 56 | NASCAR Cup Series Toyota Camry | stockcars toyotacamry | 11.95 | 〇 | ||
| 57 | [Legacy] Dallara DW12 | dallaradw12 | 0 | |||
| 58 | [Legacy] NASCAR Xfinity Chevrolet Camaro - 2014 | stockcars2 nwcamaro2014 | 2.95 | |||
| 59 | Ford GT GT3 | fordgt gt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 60 | [Legacy] V8 Supercar Holden VF Commodore - 2014 | v8supercars holden2014 | 2.95 | 〇 | ||
| 61 | [Legacy] V8 Supercar Ford FG Falcon - 2014 | v8supercars ford2014 | 2.95 | 〇 | ||
| 62 | NASCAR Gander Outdoors Toyota Tundra | trucks tundra2015 | 11.95 | 〇 | ||
| 63 | NASCAR Trucks Series Chevrolet Silverado - 2018 | trucks silverado2015 | 11.95 | |||
| 64 | Aston Martin DBR9 GT1 | astonmartin dbr9 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 67 | Global Mazda MX-5 Cup | mx5 mx52016 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 69 | [Legacy] NASCAR Xfinity Toyota Camry - 2015 | stockcars2 camry2015 | 2.95 | |||
| 70 | Chevrolet Corvette C7 Daytona Prototype | c7vettedp | 2.95 | 〇 | ||
| 71 | McLaren MP4-30 | mclarenmp430 | 11.95 | |||
| 72 | [Legacy] Mercedes AMG GT3 | mercedesamggt3 | 2.95 | 〇 | 〇 | |
| 73 | [Legacy] Audi R8 LMS | audir8gt3 | 2.95 | 〇 | 〇 | |
| 74 | Formula Renault 2.0 | formularenault20 | 11.95 | |||
| 76 | Audi 90 GTO | audi90gto | 11.95 | 〇 | ||
| 77 | Nissan GTP ZX-T | nissangtpzxt | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 78 | Dirt Late Model - Limited | dirtlatemodel 350 | 11.95 | |||
| 79 | Dirt Street Stock | dirtstreetstock | 0 | |||
| 80 | Dirt Sprint Car - 305 | dirtsprint winged 305 | 11.95 | |||
| 81 | Ford Fiesta RS WRC | fordfiestarswrc | 11.95 | |||
| 82 | Dirt Legends Ford '34 Coupe | legends dirtford34c | 0 | |||
| 83 | Dirt Late Model - Pro | dirtlatemodel 358 | 11.95 | |||
| 84 | Dirt Late Model - Super | dirtlatemodel 438 | 11.95 | |||
| 85 | Dirt Sprint Car - 360 | dirtsprint winged 360 | 11.95 | |||
| 86 | Dirt Sprint Car - 410 | dirtsprint winged 410 | 11.95 | |||
| 87 | Dirt Sprint Car - 360 Non-Winged | dirtsprint nonwinged 360 | 11.95 | |||
| 88 | [Legacy] Porsche 911 GT3 Cup (991) | porsche911cup | 2.95 | 〇 | 〇 | |
| 89 | Dirt Sprint Car - 410 Non-Winged | dirtsprint nonwinged 410 | 11.95 | |||
| 91 | VW Beetle | vwbeetlegrc | 0 | |||
| 92 | Ford GTE | fordgt2017 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 93 | Ferrari 488 GTE | ferrari488gte | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 94 | [Legacy] Ferrari 488 GT3 | ferrari488gt3 | 2.95 | 〇 | 〇 | |
| 95 | Dirt UMP Modified | dirtumpmod | 0 | |||
| 96 | Dirt Midget | dirtmidget | 11.95 | |||
| 98 | Audi R18 | audir18 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 99 | Dallara IR18 | dallarair18 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 100 | Porsche 919 | porsche919 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 101 | Subaru WRX STI | subaruwrxsti | 11.95 | |||
| 102 | Porsche 911 RSR | porsche991rsr | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 103 | NASCAR Cup Series Chevrolet Camaro ZL1 | stockcars camarozl12018 | 11.95 | 〇 | ||
| 104 | Lucas Oil Off Road Pro 2 Truck | protrucks pro2truck | 11.95 | |||
| 105 | Formula Renault 3.5 | formularenault35 | 11.95 | |||
| 106 | Dallara F3 | dallaraf3 | 11.95 | 〇 | ||
| 107 | Lucas Oil Off Road Pro 4 Truck | protrucks pro4truck | 11.95 | |||
| 109 | BMW M8 GTE | bmwm8gte | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 110 | NASCAR Cup Series Ford Mustang | stockcars fordmustang2019 | 11.95 | 〇 | ||
| 111 | NASCAR Gander Outdoors Chevrolet Silverado | trucks silverado2019 | 11.95 | 〇 | ||
| 112 | Audi RS 3 LMS TCR | audirs3lms | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 113 | Lucas Oil Off Road Pro 2 Lite | protrucks pro2lite | 0 | |||
| 114 | NASCAR XFINITY Chevrolet Camaro | stockcars2 camaro2019 | 11.95 | 〇 | ||
| 115 | NASCAR XFINITY Ford Mustang | stockcars2 mustang2019 | 11.95 | 〇 | ||
| 116 | NASCAR XFINITY Toyota Supra | stockcars2 supra2019 | 11.95 | 〇 | ||
| 117 | Supercars Holden ZB Commodore | v8supercars holden2019 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 118 | Supercars Ford Mustang GT | v8supercars fordmustanggt | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 119 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR | porsche718gt4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 120 | Indy Pro 2000 PM-18 | indypropm18 | 11.95 | 〇 | ||
| 121 | USF 2000 | usf2000usf17 | 11.95 | 〇 | ||
| 122 | BMW M4 F82 GT4 - 2018 | bmwm4gt4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 123 | NASCAR Gander Outdoors Ford F150 | trucks fordf150 | 11.95 | 〇 | ||
| 124 | NASCAR Chevrolet Monte Carlo - 1987 | stockcars chevymontecarlo87 | 11.95 | 〇 | ||
| 125 | NASCAR Ford Thunderbird - 1987 | stockcars fordthunderbird87 | 11.95 | 〇 | ||
| 127 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | c8rvettegte | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 128 | Dallara P217 | dallarap217 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 129 | Dallara iR-01 | dallarair01 | 11.95 | 〇 | ||
| 131 | Dirt Big Block Modified | dirtmodified bigblock | 11.95 | |||
| 132 | BMW M4 GT3 | bmwm4gt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 133 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | lamborghinievogt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 134 | Dirt 358 Modified | dirtmodified 358 | 11.95 | |||
| 135 | McLaren 570S GT4 | mclaren570sgt4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 137 | [Legacy] Porsche 911 GT3 R | porsche911rgt3 | 2.95 | 〇 | 〇 | |
| 138 | VW Beetle - Lite | vwbeetlegrc lite | 0 | |||
| 139 | NASCAR Cup Series Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 | stockcars chevycamarozl12022 | 11.95 | 〇 | ||
| 140 | NASCAR Cup Series Next Gen Ford Mustang | stockcars fordmustang2022 | 11.95 | 〇 | ||
| 141 | NASCAR Cup Series Next Gen Toyota Camry | stockcars toyotacamry2022 | 11.95 | 〇 | ||
| 142 | Formula Vee | formulavee | 0 | 〇 | ||
| 143 | [Legacy] Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | porsche992cup | 2.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 144 | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | ferrarievogt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 145 | Mercedes-AMG W12 E Performance | mercedesw12 | 11.95 | 〇 | ||
| 146 | Hyundai Elantra N TCR | hyundaielantracn7 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 147 | Honda Civic Type R TCR | hondacivictyper | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 148 | FIA F4 | formulair04 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 149 | Radical SR10 | radicalsr10 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 150 | Aston Martin Vantage GT4 | amvantagegt4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 151 | Stock Car Pro Series Chevrolet Cruze | stockcarbrasil cruze | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 152 | Stock Car Pro Series Toyota Corolla | stockcarbrasil corolla | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 153 | Hyundai Veloster N TCR | hyundaivelostern | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 154 | NASCAR Buick LeSabre - 1987 | stockcars buicklesabre87 | 11.95 | 〇 | ||
| 156 | Mercedes-AMG GT3 2020 | mercedesamgevogt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 157 | Mercedes-AMG GT4 | mercedesamggt4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 158 | Porsche Mission R | porschemissionr | 11.95 | 〇 | ||
| 159 | BMW M Hybrid V8 | bmwlmdh | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 160 | Toyota GR86 | toyotagr86 | 0 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 161 | Mercedes-AMG W13 E Performance | mercedesw13 | 11.95 | 〇 | ||
| 162 | Renault Clio | renaultcliocup | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 163 | Ray FF1600 | raygr22 | 0 | 〇 | 〇 | |
| 164 | Late Model Stock | latemodel2023 | 11.95 | 〇 | ||
| 165 | Ligier JS P320 | ligierjsp320 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 167 | Gen 4 Cup | stockcars2 chevy gen4cup | 11.95 | 〇 | ||
| 168 | Cadillac V-Series.R GTP | cadillacvseriesrgtp | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 169 | Porsche 911 GT3 R (992) | porsche992rgt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 170 | Acura ARX-06 GTP | acuraarx06gtp | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 171 | Super Formula SF23 - Toyota | superformulasf23\\toyota | 11.95 | 〇 | ||
| 172 | Super Formula SF23 - Honda | superformulasf23\\honda | 11.95 | 〇 | ||
| 173 | Ferrari 296 GT3 | ferrari296gt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 174 | Porsche 963 GTP | porsche963gtp | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 175 | NASCAR Legends Pontiac Grand Prix - 1987 | stockcars\\pontiacgrandprix87 | 11.95 | 〇 | ||
| 176 | Audi R8 LMS EVO II GT3 | audir8lmsevo2gt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 155 | NASCAR Truck Toyota Tundra TRD Pro | trucks\\toyotatundra2022 | 11.95 | 〇 | ||
| 178 | Super Formula Lights | superformulalights324 | 11.95 | 〇 | 〇 | |
| 179 | SRX | srx | 11.95 | 〇 | ||
| 180 | Dirt Micro Sprint Car - Winged | dirtmicrosprint\\winged | 0 | |||
| 181 | Dirt Micro Sprint Car - Non-Winged | dirtmicrosprint\\nonwinged | 0 | |||
| 182 | Dirt Outlaw Micro Sprint Car - Winged | dirtmicrosprint\\winged\\outlaw | 0 | |||
| 183 | Dirt Outlaw Micro Sprint Car - Non-Winged | dirtmicrosprint\\nonwinged\\outlaw | 0 | |||
| 184 | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | chevyvettez06rgt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 185 | Ford Mustang GT3 | fordmustanggt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 186 | Street Stock - Casino M2 | streetstock\\streetstock2 | 11.95 | 〇 | ||
| 187 | Street Stock - Eagle T3 | streetstock\\streetstock3 | 11.95 | 〇 | ||
| 188 | McLaren 720S GT3 EVO | mclaren720sgt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 189 | BMW M4 G82 GT4 | bmwm4evogt4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 191 | Mini Stock | ministock | 0 | 〇 | ||
| 193 | Dirt Mini Stock | dirtministock | 0 | 〇 | ||
| 194 | Acura NSX GT3 EVO 22 | acuransxevo22gt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 195 | BMW M2 CS Racing | bmwm2csr | 0 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 196 | Ferrari 499P | ferrari499p | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 198 | ARCA Chevrolet SS | stockcars2\arcachevy25 | 11.95 | 〇 | ||
| 199 | ARCA Ford Mustang | stockcars2\arcaford25 | 11.95 | 〇 | ||
| 200 | ARCA Toyota Camry | stockcars2\arcatoyota25 | 11.95 | 〇 | ||
| 201 | Gen 4 Chevrolet Monte Carlo - 2003 | stockcars\chevymontecarlo03 | 11.95 | 〇 | ||
| 202 | Gen 4 Ford Taurus - 2003 | stockcars\fordtaurus03 | 11.95 | 〇 | ||
| 203 | Ferrari 296 Challenge | ferrari296challenge | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 204 | Ford Mustang GT4 | fordmustanggt4 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 205 | Dallara IL-15 | dallarail15 | 11.95 | 〇 | ||
| 206 | Aston Martin Vantage GT3 EVO | amvantageevogt3 | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 207 | FIA Cross Car | crosscartn11 | 0 | |||
| 208 | Porsche 911 Cup (992.2) | porsche9922cup | 11.95 | 〇 | 〇 | 〇 |
将来収録予定/見込みの車両
NASCAR Euro
NASCAR Craftsman Truck Dodge Ram (2026)
…
BAR F1
Abarth 500
New GTP
New TCR
iRacingのトランスミッションモデル
各車両が搭載する変速装置/トランスミッションの形式によって、その特性に応じた操作が行えますし、行えない操作もあります。
変速ギアにトルクが掛かり続けているとそのギアから抜くことができません。抜いたら次のギアへ入れるために回転差を合わせる必要があります。シンクロメッシュ機構はギアの回転速度差を吸収しますが、その速度差が収束しないと変速操作が完了しません。ノンシンクロでギアが常時噛み合うドグミッションでは回転差が合えば変速操作を完了することができます。
iRacing のトランスミッションモデルも、ボタンを押したら変速完了、とはいきません。
iRacingでは、シフト操作に割り当てられたボタンが押されている間、そのギアへ押し込む力を掛け続けます。そしてシンクロ・ノンシンクロのトランスミッション機構や、エンジン回転・クラッチ操作などを伴って、変速ギアが噛み合うことで変速が完了します。
つまり、車両が搭載するトランスミッション機構によって、ギアを抜いたり入れたりするために、リフトオフやブリッピングといったスロットル操作、クラッチ操作や変速機構の動作完了待ちが必要になったりします。オートマ車両や変速機構のない車両もあります!
iRacing のトランスミッションモデルについては 2010 シーズン 3 リリースノートが詳しいのでぜひ iRJA での和訳記事を参照してください。
Release Notes for 2010 Season 3(3)
https://www.shupop.com/iracing/2010/07/29/release-notes-for-2010-season-3-3/
各車両が搭載するトランスミッションモデルや必要なシフト操作については、iRacingサポートのこちらの記事でまとめられています。
Transmission/Gearbox/Shifting Types & Method
https://support.iracing.com/support/solutions/articles/31000157032-transmission-gearbox-shifting-types-method
また、オートシフト、オートクラッチ、オートブリップ、アンチストールクラッチのシフトエイドも用意されています。アンチストールがない場合、クラッチを切らずにタイヤの回転が止まればエンジンは止まってしまうので、その場合にはスターターを回してエンジンを再始動する必要があります(自動でエンジンを再始動するドライビングエイドもあります)。
シフトエイドを含むドライバーエイドについては、iRacingサポートのこちらの記事でまとめられています。
Driving Aids
https://support.iracing.com/support/solutions/articles/31000133499-driving-aids
※通常、クラス D 以上のオフィシャルシリーズでは使用不可となるドライビングエイドがあります(オートシフト、ドライビングライン、自動ピットスピードリミッター、ブレーキアシスト、スロットルアシスト)が、身体的な理由があればこの限りではありません(iRacingサポートに連絡)。



Comments