各トラックごとのピット数リストが公表されていました。鯖立て/シリーズ設定用。
| Track Name | Configuration Name | Pitstalls |
|---|---|---|
| Atlanta Motor Speedway | Legends Oval | 20 |
| Atlanta Motor Speedway | Road Course | 39 |
| Atlanta Motor Speedway | Oval | 43 |
| Barber Motorsports Park | Full Course | 43 |
| Barber Motorsports Park | Short A | 43 |
| Barber Motorsports Park | Short B | 9 |
| Bristol Motor Speedway | – | 43 |
| Centripetal Circuit | – | 1 |
| Chicagoland Speedway | – | 43 |
| Concord Motorsport Park | – | 32 |
| Darlington Raceway | – | 43 |
| Daytona International Speedway | Bike | 43 |
| Daytona International Speedway | Oval | 43 |
| Daytona International Speedway | Road | 43 |
| Daytona International Speedway | Short | 24 |
| Homestead Miami Speedway | Road Course A | 43 |
| Homestead Miami Speedway | Road Course B | 43 |
| Homestead Miami Speedway | Miami Speedway | 43 |
| Indianapolis Motor Speedway | Road Course | 34 |
| Indianapolis Motor Speedway | Bike | 53 |
| Indianapolis Motor Speedway | Oval | 55 |
| Infineon Raceway | Long | 43 |
| Infineon Raceway | IRL | 43 |
| Infineon Raceway | Cup | 43 |
| Infineon Raceway | IRL 2007 | 43 |
| Jack Arute’s Stafford Motor Speedway | – | 29 |
| Lanier National Speedway | – | 26 |
| Las Vegas Motor Speedway | Road Combined | 40 |
| Las Vegas Motor Speedway | Oval | 43 |
| Las Vegas Motor Speedway | Legends Oval | 18 |
| Las Vegas Motor Speedway | Road Long | 40 |
| Las Vegas Motor Speedway | Road Short | 40 |
| Las Vegas Motor Speedway | Infield Legends Oval | 7 |
| Lime Rock Park | Full Course | 35 |
| Lime Rock Park | Chicane | 35 |
| Lowe’s Motor Speedway | Legends Oval | 22 |
| Lowe’s Motor Speedway | Infield Road Course | 26 |
| Lowe’s Motor Speedway | Oval | 45 |
| Lowe’s Motor Speedway | Road Course | 43 |
| Martinsville Speedway | – | 43 |
| Mazda Raceway Laguna Seca | – | 46 |
| Michigan International Speedway | – | 43 |
| New Hampshire Motor Speedway | Road | 44 |
| New Hampshire Motor Speedway | Road with South Oval | 44 |
| New Hampshire Motor Speedway | Oval | 44 |
| New Hampshire Motor Speedway | Road with North Oval | 44 |
| Oxford Plains Speedway | – | 35 |
| Phoenix International Raceway | Road | 28 |
| Phoenix International Raceway | Oval | 43 |
| Richmond International Raceway | – | 43 |
| Road America | Full Course | 33 |
| Road America | Bend | 33 |
| Road Atlanta | Club | 43 |
| Road Atlanta | Full Course | 43 |
| Road Atlanta | Short | 43 |
| Sebring International Raceway | International | 43 |
| Sebring International Raceway | Modified | 43 |
| Sebring International Raceway | Club | 21 |
| Silverstone Circuit | Historical Grand Prix | 39 |
| Silverstone Circuit | Southern | 35 |
| Silverstone Circuit | National | 39 |
| Silverstone Circuit | International | 39 |
| Silverstone Circuit | Grand Prix | 39 |
| South Boston Speedway | – | 36 |
| Summit Point Raceway | Summit Point Raceway | 28 |
| Summit Point Raceway | Jefferson Reverse | 18 |
| Summit Point Raceway | Jefferson Course | 17 |
| Summit Point Raceway | Short Configuration | 28 |
| Talladega Superspeedway | – | 43 |
| Texas Motor Speedway | Road Short B | 24 |
| Texas Motor Speedway | Road Combined | 43 |
| Texas Motor Speedway | Oval | 43 |
| Texas Motor Speedway | Legends Oval | 14 |
| Texas Motor Speedway | Road Short A | 16 |
| Texas Motor Speedway | Road Long | 24 |
| The Milwaukee Mile | – | 36 |
| Toyota Speedway At Irwindale | (Inner) | 24 |
| Toyota Speedway At Irwindale | (Outer-Inner) | 23 |
| Toyota Speedway At Irwindale | (Outer) | 31 |
| USA International Speedway | – | 35 |
| Virginia International Raceway | Full Course | 41 |
| Virginia International Raceway | Patriot | 13 |
| Virginia International Raceway | North Course | 41 |
| Virginia International Raceway | Patriot Reverse | 14 |
| Virginia International Raceway | Grand West | 41 |
| Virginia International Raceway | South Course | 20 |
| Virginia International Raceway | Grand East | 41 |
| Watkins Glen International | Cup | 42 |
| Watkins Glen International | Classic | 42 |
| Watkins Glen International | Classic Boot | 42 |
| Watkins Glen International | Boot | 42 |


Comments