RBR対戦チャンピオンシップ - Round3 Franceリザルト

2/1付2/2付暫定結果です。ichanさんのSS10タイムを修正しました。

集計にはREMを用いていますが、なんてこった、分が3桁って想定してなかったぜ、+走破率%追記で安易な手動編集かまして終えています。

LEG1

SS1 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  nanasi_________ 02:36.92 ------------ 
02  shutaro________ 02:44.60 (+ 00:07.68) 
03  Hikage_________ 02:46.07 (+ 00:09.15) 
04  ZKM____________ 02:46.74 (+ 00:09.82) 
05  Shim___________ 02:51.66 (+ 00:14.74) 
06  ebit___________ 02:54.37 (+ 00:17.45) 
07  ichan__________ 02:57.10 (+ 00:20.18) 
08  brubeck________ 02:58.09 (+ 00:21.17) 
09  udonn__________ 02:59.04 (+ 00:22.12) 
10  shiny__________ 03:00.05 (+ 00:23.13) 
11  AKR____________ 03:18.15 (+ 00:41.23) 
12  Jyuun__________ 03:35.33 (+ 00:58.41) 
13  gonzo_kool_____ 20:00.00 (+ 17:23.08) 92%
14  FBevo__________ 20:00.00 (+ 17:23.08) 54%
15  TOMBO_JPN______ 20:00.00 (+ 17:23.08) 17%
16  y-kaku_________ 20:00.00 (+ 17:23.08) 17%


Overall Classification after SS1:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 02:36.92 ------------ ------- 
02  shutaro________ 02:44.60 (+ 00:07.68) ------- 
03  Hikage_________ 02:46.07 (+ 00:09.15) ------- 
04  ZKM____________ 02:46.74 (+ 00:09.82) ------- 
05  Shim___________ 02:51.66 (+ 00:14.74) ------- 
06  ebit___________ 02:54.37 (+ 00:17.45) ------- 
07  ichan__________ 02:57.10 (+ 00:20.18) ------- 
08  brubeck________ 02:58.09 (+ 00:21.17) ------- 
09  udonn__________ 02:59.04 (+ 00:22.12) ------- 
10  shiny__________ 03:00.05 (+ 00:23.13) ------- 
11  AKR____________ 03:18.15 (+ 00:41.23) ------- 
12  Jyuun__________ 03:35.33 (+ 00:58.41) ------- 
13  gonzo_kool_____ 20:00.00 (+ 17:23.08) ------- 
--  FBevo__________ 20:00.00 (+ 17:23.08) ------- 
--  TOMBO_JPN______ 20:00.00 (+ 17:23.08) ------- 
--  y-kaku_________ 20:00.00 (+ 17:23.08) ------- 


SS2 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  nanasi_________ 02:34.03 ------------ 
02  Hikage_________ 02:39.19 (+ 00:05.16) 
03  shutaro________ 02:39.20 (+ 00:05.17) 
04  ZKM____________ 02:44.29 (+ 00:10.26) 
05  gonzo_kool_____ 02:48.04 (+ 00:14.01) 
06  Jyuun__________ 02:50.31 (+ 00:16.28) 
07  TOMBO_JPN______ 02:56.38 (+ 00:22.35) 
08  udonn__________ 02:58.23 (+ 00:24.20) 
09  ebit___________ 03:01.24 (+ 00:27.21) 
10  shiny__________ 03:03.66 (+ 00:29.63) 
11  ichan__________ 03:14.26 (+ 00:40.23) 
12  AKR____________ 03:28.15 (+ 00:54.12) 
13  FBevo__________ 03:34.36 (+ 01:00.33) 
14  y-kaku_________ 20:00.00 (+ 17:25.97) 75%
15  Shim___________ 20:00.00 (+ 17:25.97) 22%
16  brubeck________ 20:00.00 (+ 17:25.97) 09%


Overall Classification after SS2:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 05:10.95 ------------ ------- 
02  shutaro________ 05:23.80 (+ 00:12.85) ------- 
03  Hikage_________ 05:25.26 (+ 00:14.31) ------- 
04  ZKM____________ 05:31.03 (+ 00:20.08) ------- 
05  ebit___________ 05:55.61 (+ 00:44.66) ↑ (01) 
06  udonn__________ 05:57.27 (+ 00:46.32) ↑ (03) 
07  shiny__________ 06:03.71 (+ 00:52.76) ↑ (03) 
08  ichan__________ 06:11.36 (+ 01:00.41) ↓ (01) 
09  Jyuun__________ 06:25.64 (+ 01:14.69) ↑ (03) 
10  AKR____________ 06:46.30 (+ 01:35.35) ↑ (01) 
11  gonzo_kool_____ 22:48.04 (+ 17:37.09) ↑ (03) 
12  Shim___________ 22:51.66 (+ 17:40.71) ↓ (07) 
13  TOMBO_JPN______ 22:56.38 (+ 17:45.43) ↑ (02) 
14  brubeck________ 22:58.09 (+ 17:47.14) ↓ (06) 
15  FBevo__________ 23:34.36 (+ 18:23.41) ↓ (02) 
16  y-kaku_________ 40:00.00 (+ 34:49.05) ------- 


SS3 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  Hikage_________ 04:10.37 ------------ 
02  nanasi_________ 04:11.98 (+ 00:01.61) 
03  gonzo_kool_____ 04:32.73 (+ 00:22.36) 
04  y-kaku_________ 04:42.40 (+ 00:32.03) 
05  shiny__________ 04:42.75 (+ 00:32.38) 
06  brubeck________ 04:45.32 (+ 00:34.95) 
07  udonn__________ 04:50.25 (+ 00:39.88) 
08  ebit___________ 04:55.52 (+ 00:45.15) 
09  AKR____________ 05:22.84 (+ 01:12.47) 
10  ichan__________ 05:34.65 (+ 01:24.28) 
11  ZKM____________ 06:02.27 (+ 01:51.90) 
12  FBevo__________ 20:00.00 (+ 15:49.63) 
13  Jyuun__________ 20:00.00 (+ 15:49.63) 84%
14  Shim___________ 20:00.00 (+ 15:49.63) 60%
15  shutaro________ 20:00.00 (+ 15:49.63) 29%
16  TOMBO_JPN______ 20:00.00 (+ 15:49.63) 10%


Overall Classification after SS3:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 09:22.93 ------------ ------- 
02  Hikage_________ 09:35.63 (+ 00:12.70) ↑ (01) 
03  shiny__________ 10:46.46 (+ 01:23.53) ↑ (04) 
04  udonn__________ 10:47.52 (+ 01:24.59) ↑ (02) 
05  ebit___________ 10:51.13 (+ 01:28.20) ------- 
06  ZKM____________ 11:33.30 (+ 02:10.37) ↓ (02) 
07  ichan__________ 11:46.01 (+ 02:23.08) ↑ (01) 
08  AKR____________ 12:09.14 (+ 02:46.21) ↑ (02) 
09  shutaro________ 25:23.80 (+ 16:00.87) ↓ (07) 
10  Jyuun__________ 26:25.64 (+ 17:02.71) ↓ (01) 
11  gonzo_kool_____ 27:20.77 (+ 17:57.84) ------- 
12  brubeck________ 27:43.41 (+ 18:20.48) ↑ (02) 
13  Shim___________ 42:51.66 (+ 33:28.73) ↓ (01) 
14  TOMBO_JPN______ 42:56.38 (+ 33:33.45) ↓ (01) 
15  FBevo__________ 43:34.36 (+ 34:11.43) ------- 
16  y-kaku_________ 44:42.40 (+ 35:19.47) ------- 


SS4 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  nanasi_________ 02:52.99 ------------ 
02  gonzo_kool_____ 02:53.05 (+ 00:00.06) 
03  Hikage_________ 02:54.99 (+ 00:02.00) 
04  ZKM____________ 02:57.05 (+ 00:04.06) 
05  Shim___________ 03:00.48 (+ 00:07.49) 
06  TOMBO_JPN______ 03:03.66 (+ 00:10.67) 
07  shutaro________ 03:08.28 (+ 00:15.29) 
08  FBevo__________ 03:09.18 (+ 00:16.19) 
09  ichan__________ 03:10.18 (+ 00:17.19) 
10  udonn__________ 03:10.84 (+ 00:17.85) 
11  shiny__________ 03:11.78 (+ 00:18.79) 
12  Jyuun__________ 03:12.66 (+ 00:19.67) 
13  ebit___________ 03:12.70 (+ 00:19.71) 
14  brubeck________ 03:14.16 (+ 00:21.17) 
15  AKR____________ 03:35.01 (+ 00:42.02) 
16  y-kaku_________ 20:00.00 (+ 17:07.01) 63%


Overall Classification after SS4:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 12:15.92 ------------ ------- 
02  Hikage_________ 12:30.62 (+ 00:14.70) ------- 
03  shiny__________ 13:58.24 (+ 01:42.32) ------- 
04  udonn__________ 13:58.36 (+ 01:42.44) ------- 
05  ebit___________ 14:03.83 (+ 01:47.91) ------- 
06  ZKM____________ 14:30.35 (+ 02:14.43) ------- 
07  ichan__________ 14:56.19 (+ 02:40.27) ------- 
08  AKR____________ 15:44.15 (+ 03:28.23) ------- 
09  shutaro________ 28:32.08 (+ 16:16.16) ------- 
10  Jyuun__________ 29:38.30 (+ 17:22.38) ------- 
11  gonzo_kool_____ 30:13.82 (+ 17:57.90) ------- 
12  brubeck________ 30:57.57 (+ 18:41.65) ------- 
13  Shim___________ 45:52.14 (+ 33:36.22) ------- 
14  TOMBO_JPN______ 46:00.04 (+ 33:44.12) ------- 
15  FBevo__________ 46:43.54 (+ 34:27.62) ------- 
16  y-kaku_________ 64:42.40 (+ 52:26.48) ------- 


SS5 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  nanasi_________ 02:46.01 ------------ 
02  Hikage_________ 02:47.12 (+ 00:01.11) 
03  shutaro________ 02:51.89 (+ 00:05.88) 
04  FBevo__________ 03:02.20 (+ 00:16.19) 
05  Jyuun__________ 03:03.45 (+ 00:17.44) 
06  y-kaku_________ 03:03.88 (+ 00:17.87) 
07  TOMBO_JPN______ 03:04.02 (+ 00:18.01) 
08  udonn__________ 03:05.19 (+ 00:19.18) 
09  ichan__________ 03:12.47 (+ 00:26.46) 
10  ebit___________ 03:14.75 (+ 00:28.74) 
11  Shim___________ 03:15.43 (+ 00:29.42) 
12  brubeck________ 03:22.68 (+ 00:36.67) 
13  shiny__________ 03:29.24 (+ 00:43.23) 
14  ZKM____________ 03:42.44 (+ 00:56.43) 
15  AKR____________ 04:00.27 (+ 01:14.26) 
16  gonzo_kool_____ 20:00.00 (+ 17:13.99) 48%


Overall Classification after SS5:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 15:01.93 ------------ ------- 
02  Hikage_________ 15:17.74 (+ 00:15.81) ------- 
03  udonn__________ 17:03.55 (+ 02:01.62) ↑ (01) 
04  ebit___________ 17:18.58 (+ 02:16.65) ↑ (01) 
05  shiny__________ 17:27.48 (+ 02:25.55) ↓ (02) 
06  ichan__________ 18:08.66 (+ 03:06.73) ↑ (01) 
07  ZKM____________ 18:12.79 (+ 03:10.86) ↓ (01) 
08  AKR____________ 19:44.42 (+ 04:42.49) ------- 
09  shutaro________ 31:23.97 (+ 16:22.04) ------- 
10  Jyuun__________ 32:41.75 (+ 17:39.82) ------- 
11  brubeck________ 34:20.25 (+ 19:18.32) ↑ (01) 
12  TOMBO_JPN______ 49:04.06 (+ 34:02.13) ↑ (02) 
13  Shim___________ 49:07.57 (+ 34:05.64) ------- 
14  FBevo__________ 49:45.74 (+ 34:43.81) ↑ (01) 
15  gonzo_kool_____ 50:13.82 (+ 35:11.89) ↓ (04) 
16  y-kaku_________ 67:46.28 (+ 52:44.35) ------- 


SS6 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  Hikage_________ 04:40.90 ------------ 
02  nanasi_________ 04:43.97 (+ 00:03.07) 
03  ZKM____________ 05:08.80 (+ 00:27.90) 
04  FBevo__________ 05:11.14 (+ 00:30.24) 
05  brubeck________ 05:16.98 (+ 00:36.08) 
06  AKR____________ 05:50.81 (+ 01:09.91) 
07  udonn__________ 06:07.66 (+ 01:26.76) 
08  ebit___________ 20:00.00 (+ 15:19.10) 92%
--  Jyuun__________ 20:00.00 (+ 15:19.10) 92%
10  ichan__________ 20:00.00 (+ 15:19.10) 78%
11  Shim___________ 20:00.00 (+ 15:19.10) 76%
12  shiny__________ 20:00.00 (+ 15:19.10) 71%
--  shutaro________ 20:00.00 (+ 15:19.10) 71%
14  gonzo_kool_____ 20:00.00 (+ 15:19.10) 57%
15  TOMBO_JPN______ 20:00.00 (+ 15:19.10) 09%
16  y-kaku_________ 20:00.00 (+ 15:19.10) 05%


Overall Classification after SS6:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 19:45.90 ------------ ------- 
02  Hikage_________ 19:58.64 (+ 00:12.74) ------- 
03  udonn__________ 23:11.21 (+ 03:25.31) ------- 
04  ZKM____________ 23:21.59 (+ 03:35.69) ↑ (03) 
05  AKR____________ 25:35.23 (+ 05:49.33) ↑ (03) 
06  ebit___________ 37:18.58 (+ 17:32.68) ↓ (02) 
07  shiny__________ 37:27.48 (+ 17:41.58) ↓ (02) 
08  ichan__________ 38:08.66 (+ 18:22.76) ↓ (02) 
09  brubeck________ 39:37.23 (+ 19:51.33) ↑ (02) 
10  shutaro________ 51:23.97 (+ 31:38.07) ↓ (01) 
11  Jyuun__________ 52:41.75 (+ 32:55.85) ↓ (01) 
12  FBevo__________ 54:56.88 (+ 35:10.98) ↑ (02) 
13  TOMBO_JPN______ 69:04.06 (+ 49:18.16) ↓ (01) 
14  Shim___________ 69:07.57 (+ 49:21.67) ↓ (01) 
15  gonzo_kool_____ 70:13.82 (+ 50:27.92) ------- 
16  y-kaku_________ 87:46.28 (+ 68:00.38) ------- 


===============================================================

LEG2

SS7 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  nanasi_________ 05:48.49 ------------ 
02  Hikage_________ 05:55.32 (+ 00:06.83) 
03  ZKM____________ 06:01.65 (+ 00:13.16) 
04  TOMBO_JPN______ 06:20.85 (+ 00:32.36) 
05  brubeck________ 06:22.20 (+ 00:33.71) 
06  FBevo__________ 06:23.83 (+ 00:35.34) 
07  ebit___________ 06:29.36 (+ 00:40.87) 
08  Shim___________ 06:39.61 (+ 00:51.12) 
09  shiny__________ 06:47.25 (+ 00:58.76) 
10  Jyuun__________ 07:09.60 (+ 01:21.11) 
11  ichan__________ 07:12.42 (+ 01:23.93) 
12  udonn__________ 07:29.87 (+ 01:41.38) 
13  AKR____________ 07:40.18 (+ 01:51.69) 
14  shutaro________ 07:42.64 (+ 01:54.15) 
15  y-kaku_________ 20:00.00 (+ 14:11.51) 74%
16  gonzo_kool_____ 20:00.00 (+ 14:11.51) 59%


Overall Classification after SS7:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 25:34.39 ------------ ------- 
02  Hikage_________ 25:53.96 (+ 00:19.57) ------- 
03  ZKM____________ 29:23.24 (+ 03:48.85) ↑ (01) 
04  udonn__________ 30:41.08 (+ 05:06.69) ↓ (01) 
05  AKR____________ 33:15.41 (+ 07:41.02) ------- 
06  ebit___________ 43:47.94 (+ 18:13.55) ------- 
07  shiny__________ 44:14.73 (+ 18:40.34) ------- 
08  ichan__________ 45:21.08 (+ 19:46.69) ------- 
09  brubeck________ 45:59.43 (+ 20:25.04) ------- 
10  shutaro________ 59:06.61 (+ 33:32.22) ------- 
11  Jyuun__________ 59:51.35 (+ 34:16.96) ------- 
12  FBevo__________ 61:20.71 (+ 35:46.32) ------- 
13  TOMBO_JPN______ 75:24.91 (+ 49:50.52) ------- 
14  Shim___________ 75:47.18 (+ 50:12.79) ------- 
15  gonzo_kool_____ 90:13.82 (+ 64:39.43) ------- 
16  y-kaku________ 107:46.28 _____________________


SS8 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  Hikage_________ 05:10.28 ------------ 
02  nanasi_________ 05:14.08 (+ 00:03.80) 
03  brubeck________ 05:28.58 (+ 00:18.30) 
04  ZKM____________ 05:32.40 (+ 00:22.12) 
05  y-kaku_________ 05:33.19 (+ 00:22.91) 
06  FBevo__________ 05:43.38 (+ 00:33.10) 
07  Jyuun__________ 05:50.03 (+ 00:39.75) 
08  ichan__________ 05:52.25 (+ 00:41.97) 
09  gonzo_kool_____ 05:52.78 (+ 00:42.50) 
10  shiny__________ 05:59.75 (+ 00:49.47) 
11  AKR____________ 06:19.05 (+ 01:08.77) 
12  ebit___________ 06:26.93 (+ 01:16.65) 
13  udonn__________ 07:12.01 (+ 02:01.73) 
14  shutaro________ 20:00.00 (+ 14:49.72) 92%
15  Shim___________ 20:00.00 (+ 14:49.72) 46%
16  TOMBO_JPN______ 20:00.00 (+ 14:49.72) 08%


Overall Classification after SS8:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  nanasi_________ 30:48.47 ------------ ------- 
02  Hikage_________ 31:04.24 (+ 00:15.77) ------- 
03  ZKM____________ 34:55.64 (+ 04:07.17) ------- 
04  udonn__________ 37:53.09 (+ 07:04.62) ------- 
05  AKR____________ 39:34.46 (+ 08:45.99) ------- 
06  shiny__________ 50:14.48 (+ 19:26.01) ↑ (01) 
07  ebit___________ 50:14.87 (+ 19:26.40) ↓ (01) 
08  ichan__________ 51:13.33 (+ 20:24.86) ------- 
09  brubeck________ 51:28.01 (+ 20:39.54) ------- 
10  Jyuun__________ 65:41.38 (+ 34:52.91) ↑ (01) 
11  FBevo__________ 67:04.09 (+ 36:15.62) ↑ (01) 
12  shutaro________ 79:06.61 (+ 48:18.14) ↓ (02) 
13  TOMBO_JPN______ 95:24.91 (+ 64:36.44) ------- 
14  Shim___________ 95:47.18 (+ 64:58.71) ------- 
15  gonzo_kool_____ 96:06.60 (+ 65:18.13) ------- 
16  y-kaku________ 113:19.47 _____________________


SS9 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  Hikage_________ 05:12.91 ------------ 
02  Shim___________ 05:18.29 (+ 00:05.38) 
03  brubeck________ 05:30.75 (+ 00:17.84) 
04  FBevo__________ 05:35.77 (+ 00:22.86) 
05  y-kaku_________ 05:37.96 (+ 00:25.05) 
06  shiny__________ 05:45.51 (+ 00:32.60) 
07  udonn__________ 05:47.87 (+ 00:34.96) 
08  gonzo_kool_____ 06:11.56 (+ 00:58.65) 
09  ichan__________ 06:15.60 (+ 01:02.69) 
10  Jyuun__________ 06:15.75 (+ 01:02.84) 
11  TOMBO_JPN______ 06:32.62 (+ 01:19.71) 
12  AKR____________ 07:02.13 (+ 01:49.22) 
13  ebit___________ 07:12.04 (+ 01:59.13) 
14  nanasi_________ 20:00.00 (+ 14:47.09) 76%
--  shutaro________ 20:00.00 (+ 14:47.09) 76%
16  ZKM____________ 20:00.00 (+ 14:47.09) 70%


Overall Classification after SS9:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down
---+---------------+---------------------+-------
01  Hikage_________ 36:17.15 ------------ ↑ (01) 
02  udonn__________ 43:40.96 (+ 07:23.81) ↑ (02) 
03  AKR____________ 46:36.59 (+ 10:19.44) ↑ (02) 
04  nanasi_________ 50:48.47 (+ 14:31.32) ↓ (03) 
05  ZKM____________ 54:55.64 (+ 18:38.49) ↓ (02) 
06  shiny__________ 55:59.99 (+ 19:42.84) ------- 
07  brubeck________ 56:58.76 (+ 20:41.61) ↑ (02) 
08  ebit___________ 57:26.91 (+ 21:09.76) ↓ (01) 
09  ichan__________ 57:28.93 (+ 21:11.78) ↓ (01) 
10  Jyuun__________ 71:57.13 (+ 35:39.98) ------- 
11  FBevo__________ 72:39.86 (+ 36:22.71) ------- 
12  shutaro________ 99:06.61 (+ 62:49.46) ------- 
13  Shim__________ 101:05.47 _____________↑ (01) 
14  TOMBO_JPN_____ 101:57.53 _____________↓ (01) 
15  gonzo_kool____ 102:18.16 _____________________
16  y-kaku________ 118:57.43 _____________________


SS10 Stage Classification: 

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.)
---+---------------+---------------------
01  nanasi_________ 05:53.12 ------------ 
02  Hikage_________ 05:59.47 (+ 00:06.35) 
03  shutaro________ 06:08.61 (+ 00:15.49) 
04  gonzo_kool_____ 06:15.80 (+ 00:22.68) 
05  y-kaku_________ 06:20.97 (+ 00:27.85) 
06  TOMBO_JPN______ 06:30.42 (+ 00:37.30) 
07  Jyuun__________ 06:34.54 (+ 00:41.42) 
08  ichan__________ 06:37.70 (+ 14:06.88) 
09  udonn__________ 06:50.34 (+ 00:57.22) 
10  shiny__________ 07:04.44 (+ 01:11.32) 
11  AKR____________ 07:16.65 (+ 01:23.53) 
12  brubeck________ 07:44.49 (+ 01:51.37) 
13  ZKM____________ 09:16.77 (+ 03:23.65) 
14  Shim___________ 20:00.00 (+ 14:06.88) 35%
15  FBevo__________ 20:00.00 (+ 14:06.88) 16%
16  ebit___________ 20:00.00 (+ 14:06.88) 15%


Overall Classification after SS10:

Pos Driver Name . . Time MM:SS.MS (Diff.) Up/Down Retires
---+---------------+---------------------+-------+------- 
01  Hikage_________ 42:16.62 ------------ ------- ____0
02  udonn__________ 50:31.30 (+ 08:14.68) ------- ____0
03  AKR____________ 53:53.24 (+ 11:36.62) ------- ____0
04  nanasi_________ 56:41.59 (+ 14:24.97) ------- ____1
05  shiny__________ 63:04.43 (+ 20:47.81) ↑ (01) ____1
06  ichan__________ 64:06.63 (+ 21:50.01) ------- ____1
07  ZKM____________ 64:12.41 (+ 21:55.79) ↓ (01) ____1
08  brubeck________ 64:43.25 (+ 22:26.63) ------- ____1
09  ebit___________ 77:26.91 (+ 35:10.29) ------- ____1
10  Jyuun__________ 78:31.67 (+ 36:15.05) ------- ____2
11  FBevo__________ 92:39.86 (+ 50:23.24) ------- ____2
12  shutaro_______ 105:15.22 _________________________4
13  TOMBO_JPN_____ 108:27.95 _____________↑ (01) ____4
14  gonzo_kool____ 108:33.96 _____________↑ (01) ____4
15  Shim__________ 121:05.47 _____________↓ (02) ____5
16  y-kaku________ 125:18.40 _________________________5

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2005-08-04 (木) 16:44:48